Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 04.12.2013 N 718-р <Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей>
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 2013 г. № 718-р
1. В соответствии со статьей 56, пунктами 6 и 8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей с наложением на срок их эксплуатации ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки вдоль подземных и надземных газораспределительных сетей Чувашской Республики в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики согласно приложениям № 1 - 40 к настоящему распоряжению.
2. Министерству имущественных и земельных отношений Чувашской Республики обеспечить проведение мероприятий по государственной регистрации ограничений (обременений) прав на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 1)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. КАРАНЬЯЛЫ, Д. МИЖУЛИ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15529, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 6)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 2 3 4 5
1 388522.47 1258497.51 12869 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 388532.31 1258517.30
3 388580.49 1258613.93
4 388668.88 1258822.14
5 388798.92 1259126.19
6 388897.72 1259356.17
7 389014.92 1259635.41
8 388949.80 1259664.12
9 388877.14 1259770.81
10 388748.37 1259950.32
11 388691.57 1260028.75
12 388538.97 1260235.33
13 388404.77 1260415.11
14 388267.98 1260601.27
15 388106.98 1260818.06
16 388000.24 1260952.71
17 387903.00 1261080.05
18 387838.74 1261160.22
19 387815.60 1261188.59
20 387812.50 1261186.06
21 387835.62 1261157.70
22 387899.85 1261077.58
23 387997.08 1260950.26
24 388103.80 1260815.62
25 388264.76 1260598.89
26 388401.56 1260412.73
27 388535.76 1260232.94
28 388688.35 1260026.39
29 388745.13 1259947.98
30 388873.86 1259768.52
31 388947.13 1259660.92
32 389009.71 1259633.34
33 388894.04 1259357.73
34 388795.24 1259127.77
35 388665.20 1258823.71
36 388576.85 1258615.61
37 388528.73 1258519.09
38 388520.55 1258502.63
39 388513.52 1258505.53
40 388511.99 1258501.83
1 388522.47 1258497.51
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 2)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. АСТАКАСЫ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15095, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 4)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 398685.77 1265562.50 817 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 398715.56 1265653.41
3 398735.25 1265709.03
4 398748.86 1265749.91
5 398748.61 1265753.13
6 398744.63 1265752.82
7 398744.81 1265750.41
8 398731.46 1265710.33
9 398711.77 1265654.70
10 398682.63 1265565.77
11 398678.85 1265564.70
12 398679.94 1265560.85
1 398685.77 1265562.50
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 3)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. СРЕДНИЕ БОКАШИ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15100, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 3)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 2 3 4 5
1 388186.09 1263602.96 9779 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 388186.94 1263606.86
3 388053.21 1263636.06
4 387996.46 1263691.47
5 387926.30 1263770.86
6 387870.24 1263839.65
7 387779.67 1263953.50
8 387637.93 1264094.28
9 387369.48 1264358.78
10 387219.12 1264514.45
11 386910.62 1264837.67
12 386882.01 1264835.86
13 386829.07 1264823.69
14 386777.79 1264808.97
15 386749.68 1264797.30
16 386633.15 1264761.50
17 386576.29 1264742.00
18 386497.78 1264716.96
19 386432.03 1264699.35
20 386379.43 1264686.95
21 386315.89 1264678.94
22 386285.17 1264674.84
23 386285.70 1264670.88
24 386316.41 1264674.98
25 386380.14 1264683.00
26 386433.01 1264695.47
27 386498.90 1264713.12
28 386577.54 1264738.20
29 386634.38 1264757.69
30 386751.04 1264793.53
31 386779.12 1264805.19
32 386830.07 1264819.81
33 386882.59 1264831.88
34 386909.01 1264833.56
35 387216.23 1264511.68
36 387366.63 1264355.96
37 387635.12 1264091.44
38 387776.68 1263950.82
39 387867.13 1263837.14
40 387923.25 1263768.27
41 387993.56 1263688.71
42 388051.24 1263632.40
1 388186.09 1263602.96
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 4)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. СИНЬЯЛ-ИРХ-СИРМЫ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15519, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 3)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 2 3 4 5
1 390044.62 1253874.47 7757 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 390035.99 1253970.09
3 390026.05 1254134.52
4 390011.20 1254317.19
5 389998.74 1254462.09
6 389989.38 1254585.58
7 389972.98 1254746.91
8 389967.57 1254874.05
9 389960.23 1254979.71
10 389964.24 1255125.17
11 389975.90 1255152.33
12 390031.86 1255258.01
13 390095.43 1255382.48
14 390159.80 1255493.50
15 390224.75 1255608.80
16 390253.51 1255668.44
17 390286.80 1255722.92
18 390285.86 1255728.75
19 390281.91 1255728.11
20 390282.62 1255723.74
21 390249.99 1255670.36
22 390221.21 1255610.65
23 390156.32 1255495.49
24 390091.92 1255384.39
25 390028.32 1255259.86
26 389972.29 1255154.06
27 389960.27 1255126.05
28 389956.22 1254979.62
29 389963.58 1254873.83
30 389968.99 1254746.62
31 389985.40 1254585.23
32 389994.75 1254461.77
33 390007.21 1254316.86
34 390022.06 1254134.24
35 390032.00 1253969.79
36 390040.64 1253874.11
1 390044.62 1253874.47
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 5)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. ИРХ-СИРМЫ-КОШКИ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15525, Г УЧ. 1 - Г УЧ. 7)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 390627.99 1256305.76 5159 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 390630.42 1256308.94
3 390602.40 1256330.35
4 390574.95 1256341.02
5 390276.45 1256325.99
6 390019.71 1256318.24
7 389868.75 1256315.52
8 389806.66 1256318.72
9 389562.69 1256319.03
10 389440.92 1256222.67
11 389391.91 1256192.37
12 389390.89 1256189.13
13 389394.70 1256187.93
14 389395.28 1256189.75
15 389443.22 1256219.39
16 389564.08 1256315.03
17 389806.56 1256314.72
18 389868.68 1256311.52
19 390019.80 1256314.24
20 390276.61 1256321.99
21 390574.30 1256336.99
22 390600.42 1256326.82
1 390627.99 1256305.76
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 6)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. ЭТНЕСКЕРЫ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15566, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 6)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 2 3 4 5
1 384469.50 1258904.94 8219 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 384471.27 1258909.39
3 384467.50 1258910.89
4 384466.90 1258909.30
5 384454.94 1258910.79
6 384266.66 1258871.81
7 384145.26 1258847.50
8 383959.88 1258819.98
9 383791.62 1258796.68
10 383689.27 1258774.11
11 383677.32 1258775.30
12 383661.09 1258775.22
13 383534.62 1258800.14
14 383323.08 1258814.72
15 383030.14 1258801.01
16 382927.89 1258785.76
17 382727.79 1258466.04
18 382619.47 1258418.98
19 382621.06 1258415.31
20 382730.52 1258462.87
21 382930.30 1258782.08
22 383030.53 1258797.02
23 383323.04 1258810.71
24 383534.09 1258796.16
25 383660.71 1258771.22
26 383677.13 1258771.30
27 383689.51 1258770.06
28 383792.33 1258792.74
29 383960.45 1258816.02
30 384145.95 1258843.56
31 384267.46 1258867.90
32 384455.10 1258906.74
1 384469.50 1258904.94
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 7)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. ПЕРВЫЕ СИНЬЯЛЫ, Д. УСКАСЫ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15533, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 12)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 2 3 4 5
1 388135.03 1263527.01 17454 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 388193.06 1263602.65
3 388622.09 1264090.32
4 388860.49 1264518.73
5 388944.53 1264701.39
6 389029.50 1264844.07
7 389154.95 1265013.77
8 389299.44 1265317.69
9 389394.15 1265483.37
10 389436.54 1265528.49
11 389509.59 1265594.94
12 389546.83 1265656.51
13 389667.53 1265861.95
14 389811.06 1266094.05
15 389860.25 1266067.07
16 389916.30 1266164.96
17 390040.82 1266095.24
18 390202.89 1266000.16
19 390305.37 1265922.54
20 390372.52 1265893.13
21 390448.59 1265836.24
22 390535.87 1265769.33
23 390622.21 1265705.12
24 390718.14 1265637.20
25 390771.65 1265611.28
26 390813.28 1265595.95
27 390823.61 1265620.76
28 390824.52 1265620.37
29 390826.08 1265624.06
30 390821.47 1265626.01
31 390811.06 1265601.03
32 390773.22 1265614.97
33 390720.18 1265640.65
34 390624.56 1265708.36
35 390538.28 1265772.53
36 390451.00 1265839.43
37 390374.54 1265896.61
38 390307.41 1265926.02
39 390205.11 1266003.49
40 390042.81 1266098.71
41 389914.80 1266170.38
42 389858.73 1266072.47
43 389809.66 1266099.38
44 389664.11 1265864.01
45 389543.39 1265658.56
46 389506.47 1265597.50
47 389433.74 1265531.34
48 389390.91 1265485.76
49 389295.89 1265319.55
50 389151.50 1265015.84
51 389026.17 1264846.29
52 388940.99 1264703.26
53 388856.92 1264520.54
54 388618.80 1264092.64
55 388190.78 1263606.12
56 388183.02 1263607.73
57 388182.21 1263603.81
58 388187.99 1263602.61
59 388132.89 1263530.78
60 388127.49 1263530.14
61 388127.96 1263526.17
1 388135.03 1263527.01
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 8)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. ИТЯКОВО МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15574, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 5)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 381382.44 1262705.70 5600 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 381377.67 1262720.67
3 381117.70 1263116.02
4 381301.91 1263480.80
5 381415.66 1263728.49
6 381485.10 1263880.71
7 381512.66 1263900.66
8 381535.14 1263914.70
9 381533.03 1263918.09
10 381510.43 1263903.98
11 381481.90 1263883.33
12 381412.03 1263730.15
13 381298.31 1263482.54
14 381113.09 1263115.75
15 381374.02 1262718.93
16 381378.63 1262704.49
1 381382.44 1262705.70
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 9)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. ВУРМАНКАСЫ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15571, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 7)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 2 3 4 5
1 391232.72 1265013.20 11603 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 391235.21 1265016.33
3 391193.10 1265049.86
4 391150.29 1265091.16
5 391073.97 1265165.76
6 390982.18 1265265.60
7 390905.65 1265341.82
8 390893.98 1265484.79
9 390894.32 1265576.39
10 390914.06 1265697.00
11 390957.97 1266009.29
12 390999.16 1266349.38
13 391021.08 1266538.00
14 391038.36 1266697.70
15 391066.62 1266840.17
16 391128.96 1267164.14
17 391135.26 1267243.27
18 391105.51 1267328.12
19 391053.07 1267503.05
20 391028.92 1267497.29
21 391009.79 1267498.72
22 390916.17 1267567.16
23 390849.22 1267617.35
24 390846.82 1267614.14
25 390913.79 1267563.94
26 391008.35 1267494.81
27 391029.24 1267493.25
28 391050.32 1267498.29
29 391101.70 1267326.88
30 391131.20 1267242.75
31 391124.99 1267164.68
32 391062.69 1266840.94
33 391034.40 1266698.30
34 391017.10 1266538.44
35 390995.18 1266349.85
36 390954.01 1266009.81
37 390910.10 1265697.61
38 390890.32 1265576.72
39 390889.98 1265484.63
40 390901.79 1265340.03
41 390979.29 1265262.82
42 391071.10 1265162.98
43 391147.50 1265088.29
44 391190.46 1265046.85
1 391232.72 1265013.20
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 10)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. АНАТКАСЫ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15557, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 6)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 396049.98 1252443.28 5569 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 396028.47 1252559.32
3 396026.43 1252580.41
4 395987.16 1252821.93
5 395952.96 1252878.83
6 395874.75 1252977.85
7 395683.85 1253152.31
8 395637.05 1253197.00
9 395597.92 1253257.76
10 395352.90 1253600.71
11 395349.64 1253598.39
12 395594.61 1253255.51
13 395633.95 1253194.44
14 395681.12 1253149.39
15 395871.82 1252975.12
16 395949.66 1252876.55
17 395983.34 1252820.53
18 396022.46 1252579.89
19 396024.50 1252558.76
20 396046.05 1252442.55
1 396049.98 1252443.28
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 11)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. КАРАБАШИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15552, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 15)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 2 3 4 5
1 391053.87 1267498.87 25390 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 391044.66 1267595.21
3 391055.37 1267628.66
4 391020.73 1267674.46
5 391010.21 1267776.25
6 391024.87 1267840.15
7 391015.59 1267943.35
8 391004.90 1268022.00
9 391014.62 1268128.09
10 391054.24 1268225.61
11 391108.25 1268351.41
12 391198.48 1268631.40
13 391245.43 1268812.85
14 391315.04 1269104.69
15 391422.49 1269438.65
16 391440.63 1269497.18
17 391276.65 1269560.65
18 391069.74 1269660.95
19 390872.75 1269763.30
20 390790.31 1269798.70
21 390687.89 1269853.20
22 390596.39 1269892.11
23 390412.21 1269974.66
24 390212.00 1270059.70
25 390083.67 1270115.21
26 390086.20 1270121.82
27 390082.47 1270123.25
28 390079.98 1270116.78
29 389870.62 1270204.36
30 389914.45 1270324.30
31 389923.65 1270400.28
32 389917.12 1270527.77
33 389910.79 1270677.45
34 389910.75 1270792.39
35 389921.86 1270842.21
36 389955.96 1270905.58
37 389983.49 1270968.59
38 390006.52 1271034.81
39 390044.30 1271196.08
40 390071.47 1271314.12
41 390077.83 1271379.29
42 390085.73 1271557.63
43 390088.62 1271612.97
44 390045.93 1271787.97
45 389963.76 1272420.23
46 389956.18 1272447.93
47 389922.43 1272537.50
48 389917.70 1272602.52
49 389896.83 1272602.94
50 389880.47 1272603.19
51 389880.40 1272599.20
52 389896.76 1272598.94
53 389913.98 1272598.60
54 389918.49 1272536.63
55 389952.37 1272446.70
56 389959.83 1272419.44
57 390041.99 1271787.24
58 390084.59 1271612.59
59 390081.73 1271557.82
60 390073.84 1271379.58
61 390067.52 1271314.76
62 390040.41 1271196.98
63 390002.67 1271035.93
64 389979.76 1270970.05
65 389952.36 1270907.33
66 389918.08 1270843.62
67 389906.75 1270792.83
68 389906.79 1270677.37
69 389913.13 1270527.58
70 389919.64 1270400.41
71 389910.53 1270325.24
72 389866.92 1270205.88
73 389820.07 1270224.82
74 389818.57 1270221.11
75 389867.33 1270201.41
76 390080.33 1270112.29
77 390210.43 1270056.02
78 390410.61 1269971.00
79 390594.79 1269888.45
80 390686.17 1269849.59
81 390788.58 1269795.09
82 390871.04 1269759.68
83 391067.94 1269657.38
84 391275.06 1269556.98
85 391435.70 1269494.79
86 391418.67 1269439.85
87 391311.19 1269105.77
88 391241.54 1268813.81
89 391194.64 1268632.52
90 391104.50 1268352.81
91 391050.55 1268227.15
92 391010.69 1268129.05
93 391000.88 1268021.91
94 391011.61 1267942.90
95 391020.83 1267840.43
96 391006.17 1267776.50
97 391016.87 1267672.94
98 391050.93 1267627.90
99 391040.60 1267595.64
100 391049.89 1267498.49
1 391053.87 1267498.87
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 12)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. ВУРМАН-ПИЛЕМЧИ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15546, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 4)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 390084.75 1270118.10 2142 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 390118.52 1270207.41
3 390163.51 1270339.87
4 390207.81 1270483.23
5 390223.74 1270547.59
6 390247.35 1270612.30
7 390252.90 1270623.25
8 390254.23 1270625.27
9 390250.88 1270627.46
10 390249.44 1270625.25
11 390243.68 1270613.90
12 390219.91 1270548.76
13 390203.96 1270484.30
14 390159.71 1270341.10
15 390114.75 1270208.76
16 390081.01 1270119.52
1 390084.75 1270118.10
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 13)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. АКСАРИНО, Д. СЯТРАКАСЫ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15541, Г УЧ. 1 - Г УЧ. 11)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 2 3 4 5
1 382742.79 1272610.11 17367 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 382800.99 1272666.91
3 383105.09 1272907.18
4 383329.69 1273085.69
5 383446.91 1273193.28
6 383545.28 1273294.93
7 383557.82 1273287.07
8 383688.72 1273322.88
9 383731.24 1273335.69
10 383785.73 1273376.22
11 383851.33 1273431.40
12 383848.76 1273434.46
13 383783.25 1273379.36
14 383729.42 1273339.32
15 383687.61 1273326.72
16 383558.45 1273291.39
17 383547.89 1273298.02
18 383567.57 1273323.86
19 383615.18 1273409.75
20 383672.75 1273537.61
21 383734.64 1273738.08
22 383824.62 1274052.46
23 383868.86 1274184.90
24 383893.91 1274223.59
25 383974.85 1274288.12
26 384097.79 1274380.58
27 384248.27 1274487.34
28 384310.75 1274542.14
29 384443.58 1274659.03
30 384467.99 1274730.11
31 384491.52 1274811.21
32 384518.21 1274893.54
33 384581.95 1275073.74
34 384669.10 1275352.43
35 384720.14 1275397.67
36 384926.42 1275529.55
37 385043.14 1275600.46
38 385058.02 1275612.40
39 385065.75 1275620.84
40 385095.19 1275631.93
41 385093.78 1275635.68
42 385063.44 1275624.25
43 385055.27 1275615.33
44 385040.84 1275603.75
45 384924.31 1275532.94
46 384717.72 1275400.87
47 384665.62 1275354.69
48 384578.16 1275075.00
49 384514.43 1274894.83
50 384487.70 1274812.39
51 384464.18 1274731.32
52 384440.15 1274661.34
53 384308.11 1274545.14
54 384245.79 1274490.48
55 384095.43 1274383.81
56 383972.40 1274291.28
57 383890.91 1274226.31
58 383865.22 1274186.65
59 383820.79 1274053.65
60 383730.81 1273739.22
61 383669.00 1273539.03
62 383611.60 1273411.55
63 383564.21 1273326.05
64 383543.45 1273298.79
65 383444.12 1273196.15
66 383327.09 1273088.74
67 383102.61 1272910.31
68 382798.35 1272669.92
69 382740.00 1272612.97
1 382742.79 1272610.11
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.12.2013 № 718-р
(приложение № 14)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. ИСТЕРЕККАСЫ, Д. АКШИКИ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 15537, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 13)
Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м
1 2 3 4 5
1 385747.21 1268950.92 19980 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 385816.83 1268992.97
3 386033.65 1269141.05
4 386168.09 1269242.89
5 386320.72 1269353.14
6 386513.48 1269492.59
7 386560.49 1269512.76
8 386686.49 1269516.62
9 386765.58 1269518.40
10 386765.49 1269522.40
11 386686.38 1269520.62
12 386559.61 1269516.74
13 386511.49 1269496.09
14 386318.37 1269356.38
15 386167.20 1269247.18
16 386131.83 1269286.31
17 385958.55 1269472.30
18 385862.58 1269573.57
19 385678.98 1269766.58
20 385625.47 1269815.03
21 385561.03 1269867.28
22 385502.94 1269904.27
23 385335.93 1269967.48
24 385190.22 1270014.76
25 385040.84 1270046.48
26 384974.67 1270058.58
27 384809.09 1270125.13
28 384624.65 1270215.95
29 384450.64 1270311.04
30 384268.73 1270399.81
31 384053.27 1270447.66
32 384041.79 1270451.40
33 384042.10 1270452.35 в пределах трех метров с
каждой стороны
34 384024.66 1270458.03 газопровода, проходящего
по лесам и древесно-
кустарниковой
растительности
35 384024.35 1270457.08 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
36 383981.29 1270471.09
37 383981.60 1270472.04 в пределах трех метров с
каждой стороны
38 383961.82 1270478.48 газопровода, проходящего
по лесам и древесно-
кустарниковой
растительности
39 383961.51 1270477.53 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
40 383943.66 1270483.34
41 383870.89 1270478.44
42 383734.23 1270455.94
43 383596.77 1270425.76
44 383425.12 1270390.30
45 383290.94 1270359.20
46 383213.11 1270346.16
47 383213.77 1270342.21
48 383291.73 1270355.27
49 383425.98 1270386.39
50 383597.60 1270421.85
51 383734.99 1270452.01
52 383871.35 1270474.47
53 383943.16 1270479.29
54 383960.27 1270473.72
55 383959.96 1270472.77 в пределах трех метров с
каждой стороны
56 383979.74 1270466.34 газопровода, проходящего
по лесам и древесно-
кустарниковой
растительности
57 383980.05 1270467.29 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
58 384023.11 1270453.27
59 384022.80 1270452.32 в пределах трех метров с
каждой стороны
60 384040.24 1270446.65 газопровода, проходящего
по лесам и древесно-
кустарниковой
растительности
61 384040.55 1270447.60 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
62 384052.21 1270443.80
63 384267.40 1270396.00
64 384448.80 1270307.48
65 384622.81 1270212.40
66 384807.45 1270121.47
67 384973.55 1270054.72
68 385038.15 1270042.90
69 385034.38 1270018.19
70 385055.54 1269922.75
71 385099.47 1269807.04
72 385133.00 1269706.19
73 385153.01 1269633.57
74 385156.86 1269634.63
75 385136.83 1269707.35
76 385103.24 1269808.38
77 385059.38 1269923.90
78 385038.45 1270018.33
79 385042.08 1270042.13
80 385189.18 1270010.89
81 385334.60 1269963.71
82 385501.14 1269900.67
83 385558.69 1269864.03
84 385622.87 1269811.99
85 385676.18 1269763.72
86 385859.68 1269570.81
87 385955.64 1269469.56
88 386128.89 1269283.61
89 386163.98 1269244.79
90 386031.31 1269144.30
91 385814.66 1268996.33
92 385745.14 1268954.34
1 385747.21 1268950.92
