По датам

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 20.12.2013 N 756-р <О безвозмездной передаче имущества, составляющего имущество казны Чувашской Республики, из государственной собственности Чувашской Республики в федеральную собственность>



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 декабря 2013 г. № 756-р

1. В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Чувашской Республики "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Чувашской Республики" передать безвозмездно из государственной собственности Чувашской Республики в федеральную собственность имущество, составляющее имущество казны Чувашской Республики, в том числе земельный участок, согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему распоряжению.
2. Министерству имущественных и земельных отношений Чувашской Республики осуществить передачу указанного в пункте 1 настоящего распоряжения имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН





Приложение № 1
к распоряжению
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 20.12.2013 № 756-р

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ИМУЩЕСТВО
КАЗНЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПЕРЕДАВАЕМОГО
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ


№ Наименование Адрес места Индивидуализирующие Балансовая Остаточная
п/п недвижимого нахождения имущества характеристики стоимость, стоимость,
имущества объекта (кадастровый рублей (по рублей (по
(или условный) номер) состоянию состоянию
на на
01.11.2013) 01.11.2013)

1. Помещение Чувашская Республика, 21-21-11/053/2012-036 1709986,71 1027841,59
Чебоксарский район,
Атлашевское сельское
поселение,
пос. Новое Атлашево,
ул. 70 лет Октября,
д. 1, пом. 2

2. Земельный Чувашская Республика, 21:21:061601:1656 - -
участок Чебоксарский район,
Атлашевское сельское
поселение,
пос. Новое Атлашево,
ул. 70 лет Октября,
д. 1






Приложение № 2
к распоряжению
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 20.12.2013 № 756-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ИМУЩЕСТВО
КАЗНЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПЕРЕДАВАЕМОГО
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ


№ Наименование движимого имущества Год Балансовая Остаточная
п/п ввода в стоимость стоимость
эксплуа- на на
тацию 01.11.2013, 01.11.2013,
рублей рублей

1 2 3 4 5

1. Факс Panasonic KXFT 982 RU 2012 5300,00 0,00

2. Стиральная машина Атлант 60У87 2012 9900,00 0,00

3. Телефон Panasonic KXTS 2350 RUW 2012 600,00 0,00

4. Телефон Panasonic KXTS 2350 RUW 2012 600,00 0,00

5. Телефон Panasonic KXTS 2350 RUW 2012 600,00 0,00

6. Телефон Panasonic KXTS 2350 RUW 2012 600,00 0,00

7. Телефон Panasonic KXTS 2350 RUW 2012 600,00 0,00

8. Чайник электрический 3-литровый 2012 763,20 0,00
алюминиевый полированный ЭРГ-AL

9. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

10. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

11. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

12. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

13. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

14. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

15. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

16. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

17. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

18. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

19. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

20. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

21. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

22. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

23. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

24. Кровать одноярусная с матрасом 2012 5920,00 0,00

25. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

26. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

27. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

28. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

29. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

30. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

31. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

32. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

33. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

34. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

35. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

36. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

37. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

38. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

39. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

40. Тумба прикроватная 2012 965,00 0,00

41. Стол обеденный 2012 2230,00 0,00

42. Стол обеденный 2012 2230,00 0,00

43. Стол обеденный 2012 2230,00 0,00

44. Стол обеденный 2012 2230,00 0,00

45. Стол палатный 2012 1705,00 0,00

46. Стол палатный 2012 1705,00 0,00

47. Стол палатный 2012 1705,00 0,00

48. Стол палатный 2012 1705,00 0,00

49. Стол палатный 2012 1705,00 0,00

50. Стол медицинский стерильных 2012 5500,00 0,00
материалов

51. Стол медицинский инструментальный 2012 2500,00 0,00

52. Ширма трехстворчатая 2012 3000,00 0,00

53. Кушетка смотровая 2012 4000,00 0,00

54. Кушетка смотровая 2012 4000,00 0,00

55. Шкаф медицинский двухстворчатый 2012 7000,00 0,00

56. Табурет 2012 400,00 0,00

57. Табурет 2012 400,00 0,00

58. Табурет 2012 400,00 0,00

59. Табурет 2012 400,00 0,00

60. Табурет 2012 400,00 0,00

61. Табурет 2012 400,00 0,00

62. Табурет 2012 400,00 0,00

63. Табурет 2012 400,00 0,00

64. Табурет 2012 400,00 0,00

65. Табурет 2012 400,00 0,00

66. Табурет 2012 400,00 0,00

67. Табурет 2012 400,00 0,00

68. Табурет 2012 400,00 0,00

69. Табурет 2012 400,00 0,00

70. Табурет 2012 400,00 0,00

71. Табурет 2012 400,00 0,00

72. Табурет 2012 400,00 0,00

73. Табурет 2012 400,00 0,00

74. Табурет 2012 400,00 0,00

75. Табурет 2012 400,00 0,00

76. Табурет 2012 400,00 0,00

77. Табурет 2012 400,00 0,00

78. Табурет 2012 400,00 0,00

79. Табурет 2012 400,00 0,00

80. Табурет 2012 400,00 0,00

81. Табурет 2012 400,00 0,00

82. Табурет 2012 400,00 0,00

83. Табурет 2012 400,00 0,00

84. Табурет 2012 400,00 0,00

85. Табурет 2012 400,00 0,00

86. Табурет 2012 400,00 0,00

87. Табурет 2012 400,00 0,00

88. Табурет 2012 400,00 0,00

89. Табурет 2012 400,00 0,00

90. Шкаф платяной двухдверный 2012 4930,00 0,00

91. Шкаф платяной двухдверный 2012 4930,00 0,00

92. Шкаф платяной двухдверный 2012 4930,00 0,00

93. Шкаф платяной двухдверный 2012 4930,00 0,00

94. Шкаф для хранения документов 2012 1445,00 0,00
(открытый)

95. Шкаф для хранения документов 2012 1445,00 0,00
(открытый)

96. Шкаф для хранения документов 2012 1445,00 0,00
(открытый)

97. Стол письменный с выкатной тумбой 2012 4265,00 0,00

98. Стол письменный с выкатной тумбой 2012 4265,00 0,00

99. Шкаф подвесной для хранения посуды 2012 2830,00 0,00
(сушилка)

100. Шкаф подвесной для хранения посуды 2012 2230,00 0,00

101. Шкаф-тумба двухдверная 2012 3580,00 0,00

102. Шкаф-тумба двухдверная 2012 3580,00 0,00

103. Холодильник Свияга 513 2012 9202,00 0,00

104. Плита электрическая HANSA FCEW5- 2012 8404,00 0,00
100101

105. Телевизор Samsung UE26EH4000 2012 11596,00 0,00

106. Утюг FHILIPS GC2930 2012 2872,00 0,00

107. Гладильная доска Vitesse1879 2012 2447,00 0,00

108. Принтер KYOCERA FS-1320D 2012 14352,00 0,00

109. Компьютер в комплекте Intel + 2012 21694,00 0,00
монитор 19" Samsung Sync master
SA100

110. Сканер CANO№ CanoScan Lide 700F 2012 4942,00 0,00
USB

111. Компьютер в комплекте Intel + 2012 21694,00 0,00
монитор 19" Samsung Sync master
SA100

112. АТС Panasonic KX-ТЕВ308RU 2012 10300,00 0,00
(аналоговая гибридная
нерасширяемая АТС)

113. Калькулятор CITIZE№ SDC-444S 12 2013 363,00 0,00
разряд аналог SDC-888T

114. Чайник электрический 2-литровый 2012 654,30 0,00
алюминиевый полированный ЭРГ-AL

115. Стол медсестры 2012 2625,00 0,00

116. Шкаф металлический (сейф) ШБС- 2012 10000,00 0,00
01-12

117. Холодильник Атлант 2823 2012 13777,00 0,00

118. СВЧ Samsung ME712AR 2012 3032,00 0,00

Итого движимого имущества 368927,50 0,00



------------------------------------------------------------------