Постановление администрации г. Чебоксары ЧР от 29.07.2013 N 2389 "О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 28.12.2012 N 1020"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2013 г. № 2389
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ОТ 28.12.2012 № 1020
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.10.2007 № 785 "О Положении о порядке установления цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Чебоксары, размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений", решениями собственников жилых помещений многоквартирных домов постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Чебоксары от 28.12.2012 № 1020 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей на 2013 год":
1.1. Приложение к постановлению считать приложением 1.
1.2. Постановление дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
"В случае если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, то до его принятия собственниками жилых помещений размер указанной платы для нанимателей и собственников жилых помещений в таком доме остается на уровне второго полугодия 2012 года, установленном в соответствии с п. 2 постановления администрации города Чебоксары от 28.12.2011 № 578 "Об установлении базовой ставки за наем и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей на 2012 год". После предоставления управляющей организацией информации о принятом решении с подтверждающими документами в настоящее постановление будут внесены изменения.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения может быть также установлен в соответствии с порядком, определенным договором управления многоквартирным домом (соглашением к договору управления)".
1.4. Пункты 2, 3, 4 постановления считать пунктами 3, 4, 5 соответственно.
1.5. Признать утратившими силу пункты 2, 3 примечания приложения к постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2013, но не ранее опубликования в средствах массовой информации.
3. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам М.Л.Семенова.
Глава администрации
города Чебоксары
А.О.ЛАДЫКОВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Чебоксары
от 29.07.2013 № 2389
Приложение 2
к постановлению
администрации
города Чебоксары
от 28.12.2012 № 1020
РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
№ Адрес дома Размер платы за содержание Дата и № протокола
п/п и ремонт жилого помещения
на 1 кв. метр общей площади
жилого помещения в месяц,
руб. (в т.ч. НДС)
с 01.08.2013
за за текущий всего,
содержание ремонт руб.
жилого жилого
помещения, помещения,
руб. руб.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
ООО "УК "Текстильщик"
1 Ул. И.Франко, 6/1 9,37 1,00 10,37 от 25.12.2012 № б/н
ТСЖ "Гайдар" <*>
2 Ул. Гайдара, 1/1 11,52 2,40 13,92 от 20.02.2013 № 1
ТСЖ "Современник" <*>
3 Ул. Николаева, 25/15 8,00 2,50 10,50 от 18.04.2013 № б/н
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ООО "Реал-Люкс" <*>
4 Пр. 9-й Пятилетки, 20 12,24 4,65 16,89 от 28.06.2013 № 1
5 Пр. 9-й Пятилетки, 26 11,36 5,20 16,56 от 29.06.2013 № 10
6 Пр. 9-й Пятилетки, 28/39 11,77 4,70 16,47 от 28.06.2013 № 2
7 Пр. 9-й Пятилетки, 32 11,69 5,25 16,94 от 15.07.2013 № 16
8 Эгерский б-р, 41 12,85 4,20 17,05 от 29.06.2013 № 11
9 Эгерский б-р, 43 11,13 4,30 15,43 от 28.06.2013 № 7
10 Эгерский б-р, 45 12,44 4,16 16,60 от 29.06.2013 № 12
11 Эгерский б-р, 49 12,86 5,00 17,86 от 15.07.2013 № 17
12 Эгерский б-р, 51 11,59 4,52 16,11 от 26.12.2012 № 16
13 Эгерский б-р, 53 11,57 5,10 16,67 от 28.06.2013 № 8
14 Эгерский б-р, 55 12,95 4,80 17,75 от 28.06.2013 № 9
15 Эгерский б-р, 59 11,93 4,10 16,03 от 29.06.2013 № 14
16 Ул. Кукшумская, 17 11,91 4,08 15,99 от 29.06.2013 № 15
17 Ул. Кукшумская, 25 12,59 4,70 17,29 от 28.06.2013 № 3
18 Ул. Хузангая, 17 11,60 3,70 15,30 от 29.06.2013 № 13
19 Ул. Хузангая, 21 11,70 4,10 15,80 от 28.06.2013 № 4
20 Ул. Хузангая, 25 11,72 4,90 16,62 от 28.06.2013 № 5
ООО "УК "Лидер" <*>
21 Ул. Привокзальная, 4 8,46 7,00 15,46 от 23.12.2012 № 5
ООО "УК "Альфа" <*>
22 Ул. Маршака, 14/1 10,50 4,20 14,70 от 16.02.2013 № 1
ООО "УК "Капремстрой" <*>
23 Пр. Ленина, 27 9,15 3,71 12,86 от 02.11.2012 № б/н
24 Пр. Ленина, 38/1 9,15 3,29 12,44 от 03.09.2012 № б/н
25 Пр. Ленина, 53 9,15 3,82 12,97 от 15.12.2012 № б/н
26 Пр. Ленина, 55 9,15 3,93 13,08 от 17.11.2012 № б/н
27 Пр. Ленина, 56 9,15 3,50 12,65 от 20.12.2012 № б/н
28 Ул. Привокзальная, 12 9,15 3,50 12,65 от 23.12.2012 № б/н
29 Ул. Энгельса, 20 9,15 3,71 12,86 от 15.12.2012 № б/н
30 Ул. Энгельса, 36 9,15 4,43 13,58 от 15.12.2012 № б/н
31 Ул. Энгельса, 46 9,15 4,14 13,29 от 22.11.2012 № б/н
ООО "Новоюжный" (Ленинский район) <*>
32 Ул. Ленинского Комсомола, 12 10,80 3,62 14,42 от 25.12.2012 № 2
33 Ул. Ленинского Комсомола, 16 10,54 3,01 13,55 от 25.12.2012 № 2
34 Ул. Ленинского Комсомола, 18 10,80 4,03 14,83 от 25.12.2012 № 2
35 Ул. Ленинского Комсомола, 20 10,54 2,92 13,46 от 25.05.2013 № 2
36 Ул. Ленинского Комсомола, 24/1 12,90 3,03 15,93 от 25.12.2012 № 2
37 Ул. Ленинского Комсомола, 24/2 12,90 3,35 16,25 от 25.12.2012 № 2
38 Ул. Ленинского Комсомола, 26 10,80 2,92 13,72 от 25.12.2012 № 2
39 Ул. Ленинского Комсомола, 26/1 10,80 4,47 15,27 от 25.12.2012 № 2
40 Ул. Ленинского Комсомола 28 10,80 3,25 14,05 от 25.12.2012 № 2
41 Ул. Ленинского Комсомола, 30 10,80 3,13 13,93 от 25.12.2012 № 2
42 Ул. Ленинского Комсомола, 32/19 12,05 4,23 16,28 от 25.12.2012 № 2
43 Пр. 9-й Пятилетки, 7/1 10,80 2,92 13,72 от 25.12.2012 № 2
44 Пр. 9-й Пятилетки, 7/13 12,05 3,19 15,24 от 25.12.2012 № 2
45 Пр. 9-й Пятилетки, 9 10,80 2,98 13,78 от 25.12.2012 № 2
46 Пр. 9-й Пятилетки, 13 10,54 2,92 13,46 от 25.12.2012 № 2
47 Пр. 9-й Пятилетки, 15 10,66 2,65 13,31 от 25.12.2012 № 2
48 Пр. 9-й Пятилетки, 15/1 10,80 2,88 13,68 от 25.12.2012 № 2
49 Пр. 9-й Пятилетки, 15/2 10,80 9,90 20,70 от 25.12.2012 № 2
50 Пр. 9-й Пятилетки, 17 10,80 2,96 13,76 от 25.12.2012 № 2
51 Пр. 9-й Пятилетки, 19/37 12,05 2,92 14,97 от 25.12.2012 № 2
52 Пр. И.Яковлева, 6/1 10,80 2,92 13,72 от 25.12.2012 № 2
53 Пр. И.Яковлева, 6/2 10,80 2,92 13,72 от 25.12.2012 № 2
54 Пр. И.Яковлева, 8 12,05 3,53 15,58 от 25.12.2012 № 2
55 Ул. Шумилова, 1 10,80 4,15 14,95 от 25.12.2012 № 2
56 Ул. Шумилова, 3 10,80 2,92 13,72 от 25.12.2012 № 2
57 Ул. Шумилова, 4 10,80 3,10 13,90 от 25.12.2012 № 2
58 Ул. Шумилова, 5 10,80 4,80 15,60 от 25.12.2012 № 2
59 Ул. Шумилова, 6 10,80 4,00 14,80 от 25.12.2012 № 2
60 Ул. Шумилова, 9 10,80 4,57 15,37 от 25.12.2012 № 2
61 Ул. Шумилова, 10 10,80 3,50 14,30 от 25.12.2012 № 2
62 Ул. Шумилова, 11 10,80 2,79 13,59 от 25.12.2012 № 2
63 Ул. Шумилова, 12 10,80 2,82 13,62 от 25.12.2012 № 2
64 Ул. Шумилова, 12/1 10,80 3,25 14,05 от 25.12.2012 № 2
65 Ул. Шумилова, 12/2 10,80 3,19 13,99 от 25.12.2012 № 2
66 Ул. Шумилова, 13 10,80 3,62 14,42 от 25.12.2012 № 2
67 Ул. Шумилова, 13/1 10,80 3,94 14,74 от 25.12.2012 № 2
68 Ул. Хузангая, 1 10,80 4,00 14,80 от 25.12.2012 № 2
69 Ул. Хузангая, 2 10,80 4,95 15,75 от 25.12.2012 № 2
70 Ул. Хузангая, 2/14 10,80 3,43 14,23 от 25.12.2012 № 2
71 Ул. Хузангая, 4/1 10,80 2,68 13,48 от 25.12.2012 № 2
72 Ул. Хузангая, 6 10,80 3,48 14,28 от 25.12.2012 № 2
73 Ул. Хузангая, 6/1 10,80 2,68 13,48 от 25.12.2012 № 2
74 Ул. Хузангая, 6/2 10,80 3,56 14,36 от 25.12.2012 № 2
75 Ул. Хузангая, 7 10,80 4,67 15,47 от 25.12.2012 № 2
76 Ул. Хузангая, 7/1 10,80 2,74 13,54 от 25.12.2012 № 2
77 Ул. Хузангая, 8/1 10,80 2,92 13,72 от 25.12.2012 № 2
78 Ул. Хузангая, 8/2 10,80 2,71 13,51 от 25.12.2012 № 2
79 Ул. Хузангая, 9 10,80 4,01 14,81 от 25.12.2012 № 2
80 Ул. Хузангая, 9/1 10,80 5,00 15,80 от 01.04.2013 № 3
81 Эгерский б-р, 21 10,80 4,45 15,25 от 25.12.2012 № 2
82 Эгерский б-р, 25 10,80 2,92 13,72 от 25.12.2012 № 2
83 Эгерский б-р, 27 10,80 3,53 14,33 от 25.12.2012 № 2
84 Эгерский б-р, 29 12,05 2,50 14,55 от 25.12.2012 № 2
85 Эгерский б-р, 31 12,05 3,25 15,30 от 25.12.2012 № 2
86 Эгерский б-р, 33 12,05 3,64 15,69 от 25.12.2012 № 2
87 Эгерский б-р, 35 10,80 3,47 14,27 от 25.12.2012 № 2
ТСЖ "Аист" <*>
88 Пр. Ленина, 21 9,00 5,00 14,00 от 17.01.2013 № 1/2013
ТСЖ "Дом-2/3" <*>
89 Пр. 9-й Пятилетки, 12 11,09 2,90 13,99 от 27.02.2013 № 1
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
ООО "Вертикаль"
90 Ул. Гузовского, 5 8,48 4,50 12,98 от 28.10.2012 № б/н
91 Ул. Гузовского, 7 8,48 7,00 15,48 от 28.10.2012 № б/н
92 Ул. Гузовского, 9 8,48 2,40 10,88 от 28.10.2012 № б/н
93 Ул. Гузовского, 13 10,46 2,64 13,10 от 08.11.2012 № б/н
94 Ул. Гузовского, 14 9,48 3,00 12,48 от 04.03.2013 № б/н
95 Ул. Гузовского, 15 8,48 4,00 12,48 от 08.11.2012 № б/н
96 Ул. Гузовского, 34 9,00 3,50 12,50 от 17.11.2012 № б/н
97 Ул. Гузовского, 40 9,46 2,80 12,26 от 20.01.2013 № б/н
98 Ул. Гузовского, 42 10,00 3,50 13,50 от 22.11.2012 № б/н
99 Ул. М.Павлова, 18 9,48 2,65 12,13 от 09.02.2013 № б/н
100 Ул. М.Павлова, 22 9,00 3,50 12,50 от 09.02.2013 № б/н
101 Ул. Гражданская, 60/1 9,19 2,65 11,84 от 17.04.2013 № 7
102 Ул. Гражданская, 62/1 11,68 3,00 14,68 от 22.04.2013 № 5
103 Ул. Гражданская, 64 10,07 6,70 16,77 от 17.04.2013 № 5
104 Ул. Гражданская, 66 11,80 3,00 14,80 от 22.04.2013 № 6
105 Ул. Гражданская, 68 9,46 3,00 12,46 от 17.04.2013 № 8
106 Ул. Гражданская, 70 11,68 2,81 14,49 от 22.04.2013 № 5
107 Ул. Гражданская, 74 10,68 3,50 14,18 от 17.04.2013 № 6
108 Ул. Гражданская, 80 10,07 5,00 15,07 от 17.04.2013 № 5
109 Ул. Гражданская, 86 11,68 3,00 14,68 от 22.04.2013 № 6
110 Ул. Гражданская, 90/2 11,68 3,00 14,68 от 22.04.2013 № 6
111 Ул. Кирова, 11 10,07 3,50 13,57 от 17.04.2013 № 6
112 Ул. М.Залка 2/76 10,97 5,00 15,97 от 17.04.2013 № 5
113 Ул. М/Залка 6/12 11,68 7,00 18,68 от 22.04.2013 № 6
114 Ул. М.Залка, 10 11,80 3,00 14,80 от 17.04.2013 № 6
115 Ул. М.Залка, 12 11,80 3,00 14,80 от 17.04.2013 № 6
116 Ул. М.Залка, 12/1 11,80 3,00 14,80 от 17.04.2013 № 6
117 Ул. М.Залка, 13 11,80 2,81 14,61 от 22.04.2013 № 7
118 Ул. М.Залка, 14 11,80 5,00 16,80 от 17.04.2013 № 6
119 Ул. М.Залка, 14/1 10,45 6,00 16,45 от 17.04.2013 № 6
120 Ул. М.Залка, 14/2 9,19 2,65 11,84 от 17.04.2013 № 5
121 Ул. М.Залка, 15 11,68 3,00 14,68 от 22.04.2013 № 6
122 Ул. М.Залка, 16 11,68 3,00 14,68 от 17.04.2013 № 6
123 Ул. М.Залка, 16/1 11,80 5,00 16,80 от 17.04.2013 № 6
124 Ул. М.Залка, 16/2 10,07 2,81 12,88 от 17.04.2013 № 5
125 Ул. М.Залка, 18 11,80 2,81 14,61 от 17.04.2013 № 7
126 Ул. Чернышевского, 6 11,80 3,00 14,80 от 22.04.2013 № 6
127 Ул. Чернышевского, 12 10,07 3,00 13,07 от 22.04.2013 № 5
128 Ул. Чернышевского, 14 11,68 3,00 14,68 от 22.04.2013 № 5
129 Ул. Чернышевского, 20 11,68 3,00 14,68 от 22.04.2013 № 6
130 Ул. Чернышевского, 30 11,80 3,00 14,80 от 22.04.2013 № 6
131 Ул. Эльменя, 3 11,68 5,00 16,68 от 17.04.2013 № 5
132 Ул. Эльменя, 13 11,80 3,00 14,80 от 22.04.2013 № 7
133 Ул. Эльменя, 17 11,68 3,00 14,68 от 17.04.2013 № 6
134 Ул. Эльменя, 19 11,68 3,00 14,68 от 17.04.2013 № 6
135 Ул. Энтузиастов, 14 11,13 3,75 14,88 от 17.04.2013 № 4
136 Ул. Энтузиастов, 21 11,68 3,00 14,68 от 22.04.2013 № 5
137 Ул. Энтузиастов, 23 11,80 3,00 14,80 от 22.04.2013 № 6
138 Ул. Энтузиастов, 29 10,07 3,00 13,07 от 17.04.2013 № 6
139 Ул. Энтузиастов, 31 11,80 2,81 14,61 от 22.04.2013 № 6
140 Ул. Энтузиастов, 33 11,80 3,00 14,80 от 17.04.2013 № 6
141 Ул. Энтузиастов, 34 11,80 2,81 14,61 от 17.04.2013 № 8
142 Ул. Энтузиастов, 38/8 11,80 3,00 14,80 от 22.04.2013 № 6
143 Юго-Западный б-р, 2/5 11,80 2,81 14,61 от 17.04.2013 № 7
144 Юго-Западный б-р, 3 11,13 2,65 13,78 от 17.04.2013 № 7
145 Юго-Западный б-р, 5 11,80 2,81 14,61 от 22.04.2013 № 5
146 Юго-Западный б-р, 6 11,68 3,00 14,68 от 22.04.2013 № 5
147 Юго-Западный б-р, 8 11,13 2,81 13,94 от 22.04.2013 № 6
148 Юго-Западный б-р, 17 10,07 3,00 13,07 от 22.04.2013 № 3
ООО "Мирный-1" <*>
149 Ул. Пирогова, 8/1 8,00 7,00 15,00 от 27.11.2012 № 10
150 Московский пр., 20 9,01 2,64 11,65 от 29.11.2012 № 3/2012
151 Московский пр., 44 10,70 3,30 14,00 от 15.06.2013 № 1/1
152 Московский пр., 50 10,70 3,30 14,00 от 16.06.2013 № 2
153 Ул. Пирогова, 12 10,70 3,30 14,00 от 17.06.2013 № 3
154 Ул. М.Павлова, 3 10,70 3,30 14,00 от 18.06.2013 № 4
155 Ул. М.Павлова, 5 10,70 3,30 14,00 от 19.06.2013 № 5
156 Ул. Урукова, 1/1 10,70 3,30 14,00 от 25.06.2013 № 9
157 Ул. Урукова, 1 10,70 3,30 14,00 от 26.06.2013 № 10
158 Ул. Урукова, 3 9,47 3,30 12,77 от 23.06.2013 № 8
159 Ул. Урукова, 15 10,70 3,30 14,00 от 22.06.2013 № 7
160 Ул. Пирогова, 28 10,70 3,30 14,00 от 22.06.2013 № 6
161 Ул. Пирогова, 8 9,69 5,00 14,69 от 13.06.2013 № 1
162 Ул. Пирогова, 20 9,15 3,50 12,65 от 09.06.2013 № б/н
163 Московский пр., 48 10,05 3,50 13,55 от 11.06.2013 № 10/2013
164 Московский пр., 46 10,70 3,30 14,00 от 27.06.2013 № 11
ООО "Чапаевец" <*>
165 Б-р Миттова, 24 11,76 2,80 14,56 от 24.12.2012 № 01
166 Б-р Миттова, 41 11,76 2,80 14,56 от 24.12.2012 № 02
167 Ул. Гражданская, 92 11,76 2,80 14,56 от 24.12.2012 № 03
168 Ул. Гражданская, 131 11,76 2,80 14,56 от 24.12.2012 № 04
169 Ул. Гражданская, 131/1 11,76 2,80 14,56 от 24.12.2012 № 05
170 Ул. Тополиная, 15 11,76 2,80 14,56 от 24.12.2012 № 06
171 Ул. Тополиная, 17 11,76 2,80 14,56 от 24.12.2012 № 07
172 Ул. Фруктовая, 8 11,76 2,80 14,56 от 24.12.2012 № 08
173 Ул. Фруктовая, 10 11,76 2,80 14,56 от 24.12.2012 № 09
174 Ул. Фруктовая, 12 11,76 2,80 14,56 от 24.12.2012 № 10
175 Ул. Фруктовая, 31 10,65 2,80 13,45 от 24.12.2012 № 11
176 Ул. Фруктовая, 33 10,65 2,80 13,45 от 24.12.2012 № 12
177 Ул. Фруктовая, 35 10,65 2,80 13,45 от 24.12.2012 № 13
178 Ул. Фруктовая, 37 10,65 2,80 13,45 от 24.12.2012 № 14
179 Б-р Миттова, 35 11,76 2,80 14,56 от 24.12.2012 № 15
180 Ул. Фруктовая, 41 10,65 2,80 13,45 от 24.12.2012 № 16
181 Ул. Фруктовая, 39 10,65 2,80 13,45 от 24.12.2012 № 17
182 Пл. Победы, 1 10,65 2,80 13,45 от 25.12.2012 № 18
183 Пл. Победы, 2 10,65 2,80 13,45 от 25.12.2012 № 19
184 Пл. Победы, 4 10,65 2,80 13,45 от 25.12.2012 № 20
185 Пл. Победы, 5 10,65 2,80 13,45 от 25.12.2012 № 21
186 Пл. Победы, 5/1 11,76 2,80 14,56 от 25.12.2012 № 22
187 Пл. Победы, 5А 10,65 5,00 15,65 от 25.12.2012 № 23
188 Ул. О.Беспалова, 1 10,65 2,80 13,45 от 25.12.2012 № 24
189 Ул. О.Беспалова, 4 10,65 2,80 13,45 от 25.12.2012 № 25
190 Ул. Димитрова, 18 10,65 2,80 13,45 от 25.12.2012 № 26
191 Ул. Димитрова, 20 10,65 2,80 13,45 от 25.12.2012 № 27
192 Ул. Димитрова, 22 10,65 2,80 13,45 от 25.12.2012 № 28
193 Ул. Кирова, 13 10,65 2,80 13,45 от 26.12.2012 № 29
194 Ул. Кирова, 14 10,65 2,80 13,45 от 26.12.2012 № 30
195 Ул. Кирова, 19А 10,65 2,80 13,45 от 26.12.2012 № 31
196 Ул. Коллективная, 2 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 32
197 Ул. Коллективная, 5 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 33
198 Ул. Коллективная, 7 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 34
199 Ул. Коллективная, 10 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 35
200 Ул. Коллективная, 12 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 36
201 Ул. Коллективная, 14 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 37
202 Ул. Коллективная, 18 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 38
203 Ул. Коллективная, 10А 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 39
204 Ул. Промышленная, 8 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 40
205 Ул. Промышленная, 10 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 41
206 Ул. Промышленная, 11 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 42
207 Ул. Промышленная, 16 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 43
208 Ул. Промышленная, 4/1 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 44
209 Ул. Северная, 3 10,65 2,80 13,45 от 27.12.2012 № 45
210 Ул. Социалистическая, 11 10,65 2,80 13,45 от 28.12.2012 № 46
211 Ул. Социалистическая, 13 10,65 2,80 13,45 от 28.12.2012 № 47
212 Ул. Социалистическая, 15 10,65 2,80 13,45 от 28.12.2012 № 48
213 Ул. Социалистическая, 13/1 10,65 2,80 13,45 от 28.12.2012 № 50
214 Ул. Социалистическая, 13А 10,65 2,80 13,45 от 28.12.2012 № 51
215 Ул. Социалистическая, 7А 10,65 2,80 13,45 от 28.12.2012 № 52
216 Ул. Чернышевского, 3 11,76 2,80 14,56 от 29.12.2012 № 53
217 Ул. Чернышевского, 5 11,76 2,80 14,56 от 29.12.2012 № 54
218 Ул. Чернышевского, 26 11,76 2,80 14,56 от 29.12.2012 № 55
219 Ул. Чернышевского, 32 11,76 2,80 14,56 от 29.12.2012 № 56
220 Ул. Чернышевского, 34 11,76 2,80 14,56 от 29.12.2012 № 57
221 Ул. Кирова, 1 10,65 2,80 13,45 от 29.12.2012 № 58
222 Ул. Кирова, 2 10,65 2,80 13,45 от 29.12.2012 № 59
223 Ул. Кирова, 3 10,65 2,80 13,45 от 29.12.2012 № 60
224 Ул. Кирова, 4 10,65 2,80 13,45 от 29.12.2012 № 61
225 Ул. Кирова, 5 10,65 2,80 13,45 от 29.12.2012 № 62
226 Ул. Кирова, 6 10,65 2,80 13,45 от 29.12.2012 № 63
227 Ул. Социалистическая, 19 11,76 2,80 14,56 от 28.12.2012 № 49
228 Ул. Социалистическая, 7 10,65 2,80 13,45 от 04.12.2012 № 64
229 Ул. Кирова, 12 10,65 2,80 13,45 от 06.12.2012 № 65
230 Ул. Социалистическая, 2/1 10,65 2,80 13,45 от 14.12.2012 № 66
231 Ул. О.Беспалова, 2б 10,65 2,80 13,45 от 05.12.2012 № 67
232 Ул. Социалистическая, 21 10,65 2,80 13,45 от 17.12.2012 № 68
233 Ул. Коллективная, 6 10,65 2,80 13,45 от 11.12.2012 № 69
234 Ул. Коллективная, 6А 10,65 2,80 13,45 от 10.12.2012 № 70
235 Ул. Социалистическая, 2Б 10,65 2,80 13,45 от 12.12.2012 № 71
236 Ул. Социалистическая, 4 10,65 2,80 13,45 от 13.12.2012 № 72
237 Ул. Социалистическая, 17 10,65 2,80 13,45 от 11.12.2012 № 74
238 Ул. О.Беспалова, 2 10,65 2,80 13,45 от 07.12.2012 № 75
ООО "Наш дом" <*>
239 Б-р Юности, 4 11,81 2,80 14,61 от 29.03.2013 № б/н
ООО "УК "Сфера" <*>
240 Ул. М.Павлова, 28 10,05 5,60 15,65 от 11.03.2013 № б/н
241 Ул. Ахазова, 1 11,09 3,20 14,29 от 29.01.2013 № б/н
242 Ул. Эльгера, 6 9,75 4,00 13,75 от 22.01.2013 № б/н
243 Ул. Эльгера, 13 9,58 5,00 14,58 от 27.01.2013 № б/н
244 Ул. Эльгера, 17 10,05 3,50 13,55 от 16.03.2013 № б/н
245 Ул. М.Павлова, 26 10,05 4,50 14,55 от 30.04.2013 № б/н
ООО "УК "Атал" <*>
246 Ул. Лебедева, 1 11,76 2,80 14,56 от 13.06.2013 № б/н
247 Ул. Лебедева, 3 11,76 2,80 14,56 от 13.06.2013 № б/н
248 Ул. Лебедева, 7 11,76 4,71 16,47 от 13.06.2013 № б/н
249 Ул. Лебедева, 9 11,76 2,80 14,56 от 10.06.2013 № б/н
250 Ул. Лебедева, 11 11,76 2,80 14,56 от 14.06.2013 № б/н
251 Ул. Лебедева, 15 11,76 5,00 16,76 от 06.06.2013 № б/н
252 Ул. Лебедева, 17 11,76 4,00 15,76 от 24.06.2013 № б/н
от 15.12.2012 № 3
253 Ул. Лебедева, 19 11,76 5,42 17,18 от 28.12.2012 № 1
от 30.06.2013 № 2
254 Ул. Лебедева, 25 11,76 2,80 14,56 от 27.06.13 № б/н
255 Ул. М.Павлова, 31 15,59 5,00 20,59 от 26.12.2012 № 5
256 Ул. М.Павлова, 35 11,76 2,80 14,56 от 21.06.2013 № б/н
257 Ул. М.Павлова, 37 15,89 5,00 20,89 от 31.05.2012 № 5
от 02.12.2011 № б/н
258 Ул. М.Павлова, 52 11,76 2,80 14,56 от 17.06.2013 № б/н
259 Ул. М.Павлова, 54 11,76 4,00 15,76 от 22.12.2012 № 8
от 07.06.2013 № б/н
260 Ул. М.Павлова, 56 11,76 5,00 16,76 от 23.11.2011 № б/н
от 10.06.2013 № б/н
261 Ул. М.Павлова, 58 11,76 3,08 14,84 от 22.12.2012 № 3
от 14.06.2013 № б/н
262 Ул. М.Павлова, 62 11,30 3,10 14,40 от 21.12.2012 № 11
от 06.06.2013 № б/н
263 Ул. М.Павлова, 68 11,76 4,50 16,26 от 17.06.2013 № б/н
от 24.12.2012 № 5
264 Ул. Талвира, 4 11,76 2,80 14,56 от 21.06.2013 № б/н
265 Ул. Талвира, 6 10,65 2,80 13,45 от 14.06.2013 № б/н
266 Ул. Университетская, 2/1 11,76 2,80 14,56 от 18.06.2013 № б/н
267 Ул. Университетская, 8 11,76 2,80 14,56 от 11.06.2013 № б/н
268 Ул. Университетская, 13 11,76 3,32 15,08 от 26.06.2013 № б/н
269 Ул. Университетская, 14 10,65 2,80 13,45 от 25.06.2013 № б/н
270 Ул. Университетская, 17 11,76 2,80 14,56 от 13.06.2013 № б/н
271 Ул. Университетская, 18 10,65 5,15 15,80 от 10.06.2013 № б/н
272 Ул. Университетская, 20 11,76 3,00 14,76 от 24.06.2013 № б/н
273 Ул. Университетская, 20/1 11,76 4,00 15,76 от 20.06.2013 № б/н
274 Ул. Университетская, 22 11,76 2,80 14,56 от 06.06.2013 № б/н
275 Ул. Университетская, 23 11,76 3,50 15,26 от 26.06.2013 № б/н
от 26.12.2012 № 6
276 Ул. Университетская, 25 10,65 4,10 14,75 от 14.06.2013 № б/н
от 22.12.2012 № 3
277 Ул. Университетская, 27 10,65 4,50 15,15 от 21.12.2012 № 6
от 17.06.2013 № б/н
278 Ул. Университетская, 29 11,76 2,64 14,40 от 10.06.2013 № б/н
279 Ул. Университетская, 31 11,76 3,71 15,47 от 10.06.2013 № б/н
280 Ул. Заовражная, 47 10,65 5,00 15,65 от 20.02.2013 № 7
от 21.06.2013 № б/н
281 Ул. Заовражная, 49 10,65 5,00 15,65 от 21.06.2013 № б/н
от 20.02.2013 № б/н
ОАО "Камал" <*>
282 Ул. Гражданская, 101/1 11,76 2,97 14,73 от 28.05.2013 № б/н
283 Ул. Гражданская, 109/1 11,09 2,80 13,89 от 17.06.2013 № б/н
284 Б-р, Миттова, 11 10,65 3,00 13,65 от 25.06.2013 № б/н
ООО "Эдо" <*>
285 Московский пр., 14 9,63 2,40 12,03 от 19.06.2013 № 7
Примечание: 1. <*> - размер платы за содержание и ремонт жилого помещения без учета НДС.
------------------------------------------------------------------