По датам

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 11.02.2013 N 77-р <О передаче имущества в безвозмездное пользование бюджетному учреждению Чувашской Республики "Атал" Администрации Главы Чувашской Республики>



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 февраля 2013 г. № 77-р

1. В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции" и статьей 5 Закона Чувашской Республики "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Чувашской Республики" передать бюджетному учреждению Чувашской Республики "Атал" Администрации Главы Чувашской Республики по договору безвозмездного пользования имущество, составляющее казну Чувашской Республики, согласно приложениям № 1, 2 к настоящему распоряжению.
2. Министерству имущественных и земельных отношений Чувашской Республики осуществить передачу бюджетному учреждению Чувашской Республики "Атал" Администрации Главы Чувашской Республики в безвозмездное пользование указанного в пункте 1 настоящего распоряжения имущества в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики порядке.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН





Приложение № 1
к распоряжению
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2013 № 77-р

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО,
СОСТАВЛЯЮЩЕЕ КАЗНУ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПЕРЕДАВАЕМОЕ ПО ДОГОВОРУ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "АТАЛ"
АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


Наименование имущества Адрес места нахождения Индивидуализирующие
имущества характеристики объекта
(кадастровый
(или условный) номер)

Здание гостиницы "Атал" Чувашская Республика, 21-21-01/193/2006-213
г. Чебоксары,
Президентский бульвар,
д. 13






Приложение № 2
к распоряжению
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 11.02.2013 № 77-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПЕРЕДАВАЕМОГО ПО ДОГОВОРУ
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "АТАЛ" АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


№ Наименование имущества Год Балансовая Остаточная
п/п выпуска стоимость на стоимость на
24.12.2012, 24.12.2012,
рублей рублей

1 2 3 4 5

1. Вентиляция система в кафе 2007 83502,05 41751,05

2. Кофемашина 2009 77490,00 30996,00

3. Машина посудомоечная ПММ-Ф1 2010 64850,00 38910,08

4. Пароконвектомат ПКА 6-1/3П 2008 63000,00 12600,00

5. Пос-терминал кафе 2006 50589,83 0,00

6. Аппарат теплообменный пластинчатый 2011 101579,38 82230,90

7. Беседка металлическая 2011 95000,00 83916,62

8. Беседка металлическая 2011 199823,89 185392,20

9. Вешалка 2004 3391,50 0,00

10. Вешалка Вишня 2009 4271,19 0,00

11. Воздухоочиститель "Аэроченжер" с 2008 81016,95 41183,69
фильтром кассетным

12. Гарнитур кухонный угловой с 2003 53366,52 0,00
холодильником

13. Гарнитур с холодильником 2003 29467,88 0,00

14. Диван 3-местный "Сицилия" 2011 43885,59 36048,84

15. Диван Возрождение 2010 61600,00 35933,45

16. Диван двухместный + кресло ткань 2003 41301,88 0,00
Марчелло

17. Диван двухместный Комфорт 2002 14392,91 0,00

18. Диван Лукас (2+1+1) 2004 45310,44 0,00

19. Диван офисный 2011 9700,00 0,00

20. Диван СОФИ-2 3М 2010 24990,00 15172,50

21. Диван четырехместный Комфорт 2002 38100,00 0,00

22. Диван-кровать "Милан" 2011 21500,00 0,00

23. Диван, модель 020 2009 38200,00 19100,08

24. Зеркало (ном 302) 2007 3525,42 0,00

25. Зеркало к туалетному столу Декора 2005 6099,00 0,00

26. Зеркало настенное Шопен 2005 10914,00 0,00

27. Кабина курительная "Эколайф" 2009 84491,53 32388,50

28. Камин электрический Малыш 2005 69550,00 0,00

29. Картина "Синие цветы" Акциновы 2011 70000,00 68810,20
А.В. и Л.М.

30. Картина "Утро в лугах" 2011 80000,00 78640,22
Н.Т.Карачарсков

31. Козетка 2005 12305,00 0,00

32. Комод Венеция 2005 62916,00 0,00

33. Комод Венеция 2005 62916,00 0,00

34. Компрессор (для гладильного 2006 11882,53 0,00
пресса)

35. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,15 0,00

36. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,15 0,00

37. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,15 0,00

38. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,15 0,00

39. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,15 0,00

40. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,15 0,00

41. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,15 0,00

42. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,15 0,00

43. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,15 0,00

44. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,15 0,00

45. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,15 0,00

46. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,15 0,00

47. Кондиционер Lessar LS/LU-H07 2010 15758,22 0,00

48. Кондиционер LG S-07LHP LG 07 LHP 2008 15466,11 0,00

49. Кондиционер LG S-07LHP LG 07 LHP 2008 15466,11 0,00

50. Кондиционер LG S-07LHP LG 07 LHP 2008 15466,10 0,00

51. Кондиционер LG S-07LHP LG 07 LHP 2008 15466,10 0,00

52. Кондиционер LG S-07LHP LG 07 LHP 2008 14502,12 0,00

53. Кондиционер LG S-07LHP LG 07 LHP 2008 14502,12 0,00

54. Кондиционер LG S-07LHP LG 07 LHP 2008 14502,12 0,00

55. Кондиционер LG S-07LHP LG 07 LHP 2008 14502,12 0,00

56. Кондиционер LG S-07LHP LG 07 LHP 2008 14502,11 0,00

57. Кондиционер LG S-09LHP LG 09 LHP 2009 21093,65 13710,89

58. Кондиционер LG S-09LHP LG 09 LHP 2009 21093,64 13710,88

59. Кондиционер LG S12HP 2007 15855,94 0,00

60. Кондиционер LG S12HP 2007 15855,94 0,00

61. Кондиционер LG S18LHP (банкетный 2007 22042,37 9918,83
зал)

62. Кондиционер Mitsubishi (ном 507) 2006 13762,22 0,00

63. Кондиционер Mitsubishi Heavy 2007 16626,27 0,00
SRK/SRC HB 20 HB ном 407

64. Кондиционер Panasonic CS/CU-E07MKD 2011 26483,05 0,00

65. Кондиционер Panasonic CS/CU-E07MKD 2011 26483,05 0,00

66. Кондиционер Samsung (конференц- 2005 38084,51 4080,34
зал)

67. Кондиционер SAMSU№ G (ном 203) 2004 31135,48 4424,52

68. Кондиционер TADILUX TRM 07 2011 18118,64 0,00

69. Кондиционер TADILUX TRM 07 2011 18118,64 0,00

70. Кондиционер TADILUX TRM 07 2011 18118,64 0,00

71. Кондиционер Toshiba 2011 3240,00 0,00

72. Кондиционер Toshiba 2011 3240,00 0,00

73. Кондиционер напольно-потолочный 2009 45174,15 29363,25
LG V-18LH LG 18 потолочный

74. Кондиционер напольно-потолочный 2007 39716,10 19857,90
LG V-24 LH LG 24

75. Кондиционер напольно-потолочный 2009 60943,64 39613,52
LG V-36LH LG 36 потолочный

76. Кондиционер сплит Panasonic А-73 2000 31349,58 0,00
КЕ (ном 205)

77. Кондиционер сплит Panasonic А-93 2000 35374,38 0,00
КЕ (ном 201)

78. Кондиционер сплит Panasonic А-93 2000 35374,38 0,00
КЕ (ном 202)

79. Кресло "Лагуна-2" 2010 7966,10 0,00

80. Кресло Возрождение 2010 36210,00 21122,55

81. Кресло Кабриоль конференц-зал - 24 2006 89206,78 0,00
шт.

82. Кресло кожа черная 2007 20540,00 4890,59

83. Кресло кожа черная 2007 20540,00 4890,59

84. Кресло кожа черная 2007 20540,00 4890,59

85. Кресло кожа черная 2007 20540,00 4890,59

86. Кресло кожа черная 2007 20540,00 4890,59

87. Кресло кожа черная 2007 20540,00 4890,59

88. Кресло кожа черная 2007 20540,00 4890,59

89. Кресло кожа черная 2007 20540,00 4890,59

90. Кресло массажное Sensa Z-05A 2009 99400,00 56800,12

91. Кресло Мойца 2005 17120,00 0,00

92. Кресло Мойца 2005 17120,00 0,00

93. Кресло Мойца 2005 17120,00 0,00

94. Кресло Мойца 2005 17120,00 0,00

95. Кресло Мойца 2005 17120,00 0,00

96. Кресло Папилон 2007 11450,00 0,00

97. Кресло угловое кожа черная 2007 22670,00 5397,68

98. Кресло угловое кожа черная 2007 22670,00 5397,68

99. Кресло Эпоха 2005 10165,00 0,00

100. Кресло Эпоха 2005 10165,00 0,00

101. Кровать 2005 7115,50 0,00

102. Кровать 2005 6290,53 0,00

103. Кровать 2005 6290,53 0,00

104. Кровать 2005 6291,60 0,00

105. Кровать 2005 6291,60 0,00

106. Кровать 2005 6291,60 0,00

107. Кровать 2005 6291,60 0,00

108. Кровать 2005 6291,60 0,00

109. Кровать 2005 6291,60 0,00

110. Кровать 2005 6291,60 0,00

111. Кровать 2005 6291,60 0,00

112. Кровать 2005 6291,60 0,00

113. Кровать 2005 6291,60 0,00

114. Кровать 2005 6291,60 0,00

115. Кровать 2005 6291,60 0,00

116. Кровать 2005 6291,60 0,00

117. Кровать 2005 6291,60 0,00

118. Кровать 2005 6291,60 0,00

119. Кровать 2005 6291,60 0,00

120. Кровать 2004 6898,14 0,00

121. Кровать 1,5 спальная - 8 шт. 2004 76004,94 0,00

122. Кровать 1,6 x 2,0 темный орех 2011 20167,80 0,00

123. Кровать А2083 (бук) 2009 26400,00 13199,82

124. Кровать двуспальная 2003 8194,74 0,00

125. Кровать Декора 2005 59577,60 0,00

126. Кровать орех 2009 19897,45 0,00

127. Кровать орех 2009 18439,83 0,00

128. Кровать под бук с 1 тумбой 2003 18900,24 0,00

129. Кровать под дуб с 2 тумбами 2003 21079,16 0,00

130. Кровать с матрацем + 2 тумбы 2004 18768,96 0,00

131. Кровать с матрацем 2004 8349,36 0,00

132. Кровать с матрацем 2004 8349,36 0,00

133. Кровать с матрацем 2004 8349,36 0,00

134. Кровать с матрацем 2004 8349,36 0,00

135. Кровать Хопен 2003 21528,12 0,00

136. Кровать Шопен 2005 67313,70 0,24

137. Люстра СВ 2005 13325,55 0,00

138. Машина стиральная INDESIT 2004 12163,80 0,00

139. Машина стиральная INDESIT 2004 15737,70 0,00

140. Машина стирально-отжимная 2006 195483,00 27926,04

141. Мебель для прихожей 2004 4104,00 0,00

142. Мебель корпусная Самба-4 2004 12076,02 0,00

143. Мебель мягкая Витали 2005 179760,00 0,00

144. Мебель мягкая набор 2001 16497,30 0,00

145. Мебель мягкая набор Адорес 2007 54550,85 12390,95
угловой, кожа

146. Мебель мягкая набор Форли 3+1+1 2003 107385,62 0,00

147. Мебель мягкая Оникс 2005 69432,30 0,00

148. Мебель мягкая Полярис 3+1+1 2004 31692,00 0,00

149. Мебель мягкая Честр 2005 123050,00 0,04

150. Мебель набор (тумба прикроватная 2003 13532,24 0,00
2 шт., стол журнальный 1 шт.,
стол туалетный с зеркалом 1 шт.)

151. Мебель набор 3-2-1 кожа Марчелло 2003 144557,80 0,00

152. Мини-бар 2005 30318,45 0,30

153. Мини-бар 2005 30318,45 0,30

154. Набор спальный 2001 15303,50 0,00

155. Набор спальный 2001 15303,50 0,00

156. Обувница 2005 5671,00 0,00

157. Панель для одежды 2004 4448,28 0,00

158. Панель для одежды 2004 4448,28 0,00

159. Панель плазменная с DVD 2005 92762,58 0,00

160. Панель с зеркалом 2004 5384,22 0,00

161. Панель с зеркалом 2004 5384,22 0,00

162. Панель с зеркалом Вишня 2009 4483,05 0,00

163. Парогенератор Silver MAGMA с 2011 10980,00 0,00
утюгом

164. Перегородка раздвижная 2005 10036,60 0,00

165. Пианино "Моцарт" 2007 91525,42 63478,01

166. Плита электрическая ARDO (кухня, 3 2005 14978,93 0,00
этаж)

167. Площадка вокруг здания гостиницы 1987 139502,74 0,00

168. Полка под ТВ 2005 6418,93 0,00

169. Полукресло 2005 29532,00 0,12

170. Пресс гладильный 1987 6343,65 0,00

171. Прихожая + шкаф-купе 2004 19651,32 0,00

172. Прихожая Кент 2005 12840,00 0,00

173. Прихожая Сальери 2005 74579,00 0,00

174. Пуф темный орех 2011 3986,44 0,00

175. Светильник 2003 11108,10 0,00

176. Светильник 2003 10106,48 0,00

177. Светильник 2003 10106,48 0,00

178. Светильник 2004 4702,50 0,00

179. Светильник 36300/17/10 2011 3664,41 0,00

180. Светильник 36300/17/10 (люстра) 2011 3387,29 0,00

181. Светильник 36303/17/10 (торшер) 2001 3444,92 0,00

182. Светильник 9235/81 2005 7638,73 0,00

183. Светильник CL 105161 Планета хром 2011 3681,36 0,00

184. Светильник Princ 2004 3866,86 0,00

185. Светильник СВ 2005 10576,95 0,00

186. Сервант темный орех 2011 18714,41 0,00

187. Система видеонаблюдения 2008 119653,33 21719,34

188. Спальня 1995 9122,41 0,00

189. Станция телефонная 2008 53991,53 30145,24

190. Стенка ограждающая 2011 229977,46 194385,67

191. Стенка офисная комбинированная 2004 4788,00 0,00

192. Стойка Spektral 2005 24608,93 0,22

193. Стойка барьерная 2010 19990,00 0,00

194. Стойка с зеркалом 2003 6479,42 0,00

195. Стол 2004 3260,40 0,00

196. Стол 2004 3260,40 0,00

197. Стол 2004 3260,40 0,00

198. Стол 2004 3260,40 0,00

199. Стол 2004 3260,40 0,00

200. Стол 2004 3260,40 0,00

201. Стол 2004 3260,40 0,00

202. Стол 2005 3242,10 0,00

203. Стол 2005 3188,60 0,00

204. Стол 2005 3188,60 0,00

205. Стол 2005 3188,60 0,00

206. Стол 2005 3188,60 0,00

207. Стол 2005 3188,60 0,00

208. Стол 2005 3188,60 0,00

209. Стол 2005 3188,60 0,00

210. Стол 2005 3188,60 0,00

211. Стол 2009 3620,00 0,00

212. Стол 2009 4890,00 0,00

213. Стол 2010 3240,00 0,00

214. Стол (Ф) 2005 3242,10 0,00

215. Стол 83 x 175 коричневый Антон 2003 7007,68 0,00

216. Стол Грация орех 2007 26779,66 6541,86

217. Стол для компьютера под бук Карлос 2004 3946,68 0,00

218. Стол журнальный 2002 12573,00 0,00

219. Стол журнальный 2004 3381,24 0,00

220. Стол журнальный АРТ 04, 805, бук 2007 3190,00 0,00

221. Стол журнальный Венеция 2005 23379,50 0,00

222. Стол журнальный ДА 302 2005 19902,00 0,00

223. Стол журнальный темный орех 2011 6338,98 0,00

224. Стол журнальный Тиволи 2007 7627,12 0,00

225. Стол журнальный Тиволи 2007 7627,12 0,00

226. Стол журнальный Юта-108, т. 1 2007 6070,00 0,00

227. Стол обеденный 1349 2005 63023,00 0,28

228. Стол обеденный круглый темный орех 2011 8838,98 0,00

229. Стол письменный Джаретта 2005 41569,50 0,00

230. Стол с подставкой под телевизор 2005 3447,54 0,00

231. Стол с подставкой под телевизор 2005 3447,54 0,00

232. Стол с подставкой под телевизор 2005 3447,54 0,00

233. Стол туалетный Декора 2005 23347,40 0,00

234. Стол туалетный Декора 2005 23347,40 0,00

235. Стол туалетный темный орех 2011 12372,03 0,00

236. Стол туалетный, пуф 2004 9298,98 0,00

237. Стол-тумба белая 2007 4362,00 0,00

238. Стол-тумба кухонная 2010 9900,00 0,00

239. Столешница дуб 2009 11024,00 0,00

240. Столик кофейный 2005 11663,00 0,00

241. Столик телефонный 2007 13983,05 0,00

242. Стул 2004 3009,60 0,00

243. Стул 2004 3009,60 0,00

244. Стул 2004 3381,24 0,00

245. Стул 2004 3381,24 0,00

246. Стул Кабриоль 2005 5350,00 0,00

247. Стул Кабриоль 2005 5350,00 0,00

248. Стул Кабриоль 2005 5350,00 0,00

249. Стул Кабриоль 2005 5350,00 0,00

250. Стул классический коричневый 2004 4399,26 0,00
Трассент

251. Стул Клуб 2004 3381,24 0,00

252. Стул Клуб 2004 3381,24 0,00

253. Стул Клуб 2004 3381,24 0,00

254. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

255. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

256. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

257. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

258. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

259. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

260. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

261. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

262. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

263. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

264. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

265. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

266. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

267. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

268. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

269. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

270. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

271. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

272. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

273. Стул клуб бук, жаккард беж. 2005 3173,62 0,00

274. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

275. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

276. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

277. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

278. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

279. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

280. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

281. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

282. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

283. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

284. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

285. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

286. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

287. Стул клуб Мануэла 2005 3445,40 0,00

288. Сушилка барабанная 2006 125511,00 17930,04

289. Телевизор Filips 2005 92339,93 0,34

290. Телевизор Filips 2005 92339,93 0,34

291. Телевизор Filips 2005 92339,93 0,34

292. Телевизор Filips 2005 44082,93 0,00

293. Телевизор Filips 2005 44082,93 0,00

294. Телевизор Panasonic 2004 37956,80 0,00

295. Телевизор Panasonic 2006 47244,16 6749,20

296. Телевизор Panasonic LCD 2007 18635,59 0,00

297. Телевизор Panasonic ТС-14Z88R 2004 4261,60 0,00

298. Телевизор Panasonic ТС-14Z88R 2004 4261,60 0,00

299. Телевизор Philips 26PFL3405 2010 14406,77 0,00

300. Телевизор Philips 26PFL3405 2010 14406,77 0,00

301. Телевизор Philips 26PFL5403 2010 13721,92 0,00

302. Телевизор Philips 32PFL5404 2009 15246,44 0,00

303. Телевизор Philips LCD 26PFL3403 2009 12541,52 0,00

304. Телевизор Philips LCD 26PFL3403 2009 12541,53 0,00

305. Телевизор Samsung 2004 17644,48 0,00

306. Телевизор Samsung LE-26 C 350 2010 13559,32 0,00

307. Телевизор Samsung LE-26 C 350 2010 13559,32 0,00

308. Телевизор Samsung LE-26 C 350 2010 13559,32 0,00

309. Телевизор Samsung LE-26 C 350 2010 12288,27 0,00

310. Телевизор Samsung LE-26 C 350 2010 12288,27 0,00

311. Телевизор Samsung LE-26 C 350 2010 12288,27 0,00

312. Телевизор Samsung LE-26 C 450 2011 12703,39 0,00

313. Телевизор Samsung LE-26 C 450 2011 12703,39 0,00

314. Телевизор Samsung LE-26 C 450 2011 12703,39 0,00

315. Телевизор Samsung LE-26 C 450 2011 12703,39 0,00

316. Телевизор Samsung LE-26 C 450 2011 12703,39 0,00

317. Телевизор Samsung LE-26 C 450 2011 12703,39 0,00

318. Телевизор Samsung LE-26 C 450 2011 11855,95 0,00

319. Телевизор Samsung LE-26 C 450 2011 11855,95 0,00

320. Телевизор Samsung LE-26 C 450 2011 11855,95 0,00

321. Телевизор Samsung LE-26 C 450 E1W 2011 12703,39 0,00

322. Телевизор Samsung LE-32 C 454 2011 11432,20 0,00

323. Телевизор Samsung UE-40 C5100 QW 2011 22025,42 0,00

324. Телевизор Sony LCD 2007 37703,39 9874,69

325. Телевизор Sony LCD KDL-26L4000= 2009 13558,47 0,00

326. Телевизор Toshiba 26 AV 605PR 2010 14399,10 0,00

327. Телевизор ЖК PHILIPS-32РFL5322 2009 14217,80 0,00

328. Телевизор ЖК PHILIPS-32РFL5322 2009 14217,80 0,00

329. Телевизор ЖК PHILIPS-37РFL5322 2009 23999,00 10856,80

330. Телевизор ЖК PHILIPS-37РFL5322 2009 23999,00 10856,80

331. Телевизор ЖК PHILIPS-37РFL5322 2009 24999,00 11904,16

332. Телевизор ЖК Sony-26Р3020 2008 17788,14 0,00

333. Телевизор ЖК Sony-26Р3020 2008 17788,14 0,00

334. Телевизор ЖК Sony-32S3020 2008 22872,88 9257,88

335. Телевизор ЖК Sony-37Р3020 2008 23720,33 9601,33

336. Тумба Вишня 2009 5932,20 0,00

337. Тумба комбинированная 2005 9456,66 0,00

338. Тумба кухонная 2009 11000,00 0,00

339. Тумба под телевизор м 2004 3576,32 0,00

340. Тумба под телевизор Тимро 2004 5077,56 0,00

341. Тумба под холодильник 2010 3490,00 0,00

342. Тумба прикроватная В2036 2009 4600,00 0,00

343. Тумба прикроватная Декора 2005 15889,50 0,00

344. Тумба прикроватная Декора 2005 15889,50 0,00

345. Тумба прикроватная темный орех 2011 7154,24 0,00

346. Тумба прикроватная темный орех 2011 7154,23 0,00

347. Тумба прикроватная Шопен 2005 21207,40 0,00

348. Тумба прикроватная Шопен 2005 21207,40 0,00

349. Тумба ТВ 2005 16692,00 0,00

350. Тумба телефонная 2005 11235,00 0,00

351. Тумба угловая 2005 16692,00 0,00

352. Тумба-мойка 2005 7980,06 0,00

353. Холодильник Bosch KSV 33606 2008 18588,98 0,00

354. Холодильник Bosch KUR 15A40 2009 15246,53 0,00

355. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

356. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

357. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

358. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

359. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

360. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

361. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

362. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

363. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

364. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

365. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

366. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

367. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

368. Холодильник Daewoo 2004 4819,92 0,00

369. Холодильник Daewoo 2004 5110,62 0,00

370. Холодильник DAEWOO FR-019A 2007 4737,29 0,00

371. Холодильник DAEWOO FR-019A 2007 4737,29 0,00

372. Холодильник DAEWOO FR-061A 2007 3044,07 0,00

373. Холодильник Eleсtrolux ERU 14310 2010 13559,32 0,00

374. Холодильник Eleсtrolux ERU 14310 2010 13559,32 0,00

375. Холодильник WHIRLPOOL ARG 590/3 2009 13558,47 0,00

376. Холодильник ДЭУ 2001 7112,00 0,00

377. Холодильник ДЭУ 2001 6983,73 0,00

378. Холодильник Саратов 2004 4084,62 0,00

379. Холодильник Саратов 2004 4084,62 0,00

380. Холодильник Свияга м 2004 4829,04 0,00

381. Холодильник Свияга м 2004 4829,04 0,00

382. Холодильник Свияга м 2004 4829,04 0,00

383. Шкаф 2003 7127,24 0,00

384. Шкаф 2011 11150,00 0,00

385. Шкаф Вишня 2009 5381,35 0,00

386. Шкаф зеркальный 2005 8301,06 0,00

387. Шкаф-купе 2008 18760,00 0,00

388. Шкаф-купе 2008 18760,00 0,00

389. Шкаф-купе м 2004 6097,56 0,00

390. Шкаф-купе м 2004 6097,56 0,00

391. Шкаф-купе м 2004 6097,56 0,00

392. Шкаф-купе м 2004 6097,56 0,00

393. Шкаф-купе м 2004 6097,56 0,00

394. Шкаф-купе м 2004 6097,56 0,00

395. Шкаф-купе м 2004 6097,56 0,00

396. Шкаф навесной 2005 3053,78 0,00

397. Шкаф навесной - сушилка 2005 3486,06 0,00

398. Шкаф открытый 2005 3819,90 0,00

399. Шкаф угловой 2003 9702,66 0,00

400. Шкаф угловой с зеркалами на фасаде 2003 13115,00 0,00

401. Шкаф Эпоха 2005 51488,40 0,00

402. Шкаф-купе 2005 5975,95 0,00

403. Шкаф-купе 2003 8167,90 0,00

404. Шкаф-купе 2003 8167,90 0,00

405. Шкаф-купе 2003 8167,90 0,00

406. Шкаф-купе 2003 8167,90 0,00

407. Шкаф-купе 2004 10599,72 0,00

408. Шкаф-купе 2005 10678,60 0,00

409. Шкаф-купе 2005 6291,60 0,00

410. Шкаф-купе 2005 6291,60 0,00

411. Шкаф-купе 2005 6291,60 0,00

412. Шкаф-купе 2005 6291,60 0,00

413. Шкаф-купе 2005 6291,60 0,00

414. Шкаф-купе 2005 6291,60 0,00

415. Шкаф-купе 2005 6291,60 0,00

416. Шкаф-купе 2005 6291,60 0,00

417. Шкаф-купе 2005 6291,60 0,00

418. Шкаф-купе 2009 17000,00 0,00

419. Шкаф-купе 2009 17300,00 0,00

420. Шкаф-купе + столик 2004 14105,22 0,00

421. Шторы комплект 2004 18912,60 0,00

422. Шторы комплект 2004 18912,60 0,00

423. Шторы комплект 2004 18912,60 0,00

424. Шторы + покрывало (комплект) 2004 64799,88 0,00

425. Блендер "Ham.Beach" 2010 7790,00 0,00

426. Весы ВТ-150 2006 8801,62 0,00

427. Весы электронные ПВ-6 2006 3072,72 0,00

428. Витрина 2006 11632,50 0,00

429. Витрина холодильная Стинол-022 1999 13942,50 0,00

430. Водонагреватель 2004 4959,00 0,00

431. Кофемашина 2004 34344,78 0,00

432. Ларь морозильный 2005 11759,99 0,00

433. Миксер универсальный Микси 2008 6604,18 0,00

434. Морозильник Ariston 2000 13970,00 0,00

435. Морозильник EVP 350 Ariston 2000 13970,00 0,00

436. Морозильник Свияга 155.1 2003 12688,00 0,00

437. Морозильник Стинол-106 1999 7981,95 0,00

438. Мясорубка 2005 8848,00 0,00

439. Печь СВЧ PA№ ASO№ IC 2009 3473,73 0,00

440. Плита электрическая 2-конф. ЭП-2ЖШ 2008 27750,00 5550,00

441. Пресс для цитрусовых 2010 4940,00 0,00

442. Принтер Citizen СВМ-1000 (кафе, 2006 22561,01 0,00
печать заказов)

443. Регистратор фискальный Штрих 2006 25118,64 0,00
(кафе)

444. Система очистки питьевой воды (бак 2008 43879,67 2925,19
40 л)

445. Слайсер 2010 15000,00 0,00

446. Стеллаж кухонный 2004 4733,28 0,00

447. Стол производственный 2008 5870,00 0,00

448. Фритюрница 2004 4005,00 0,00

449. Холодильник Ariston Okme 160L 2000 4445,00 0,00

450. Холодильник HOTPOI№ T-ARISTO№ RMBA 2007 18296,61 0,00
2200.L.019

451. Холодильник для вина Vestfrost FZ 2008 17795,76 0,00
365 W Black

452. Холодильник Electrolukx 2005 26618,79 0,04

453. Холодильник Стинол 1999 11671,30 0,00

454. Холодильник Стинол 022 1999 10731,50 0,00

455. Холодильник-витрина Стинол 1999 10642,50 0,00

456. Холодильник Саратов 2004 4084,62 0,00

457. Холодильник Саратов 2004 4084,62 0,00

458. Холодильник Саратов 2004 4084,62 0,00

459. Холодильник Свияга м 2004 4829,04 0,00

