По датам

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 07.03.2013 N 149-р <Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети подземного и надземного газопровода высокого давления от ГРС-3 до головного газораспределительного пункта г. Чебоксары Чувашской Республики>



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 марта 2013 г. № 149-р

1. В соответствии со статьей 56, пунктами 6 и 8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" утвердить границы охранной зоны газораспределительной сети подземного и надземного газопровода высокого давления от ГРС-3 до головного газораспределительного пункта г. Чебоксары Чувашской Республики с наложением на срок ее эксплуатации ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки вдоль газораспределительной сети общества с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз" обеспечить государственную регистрацию ограничений (обременений) прав на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН





Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 07.03.2013 № 149-р

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
ПОДЗЕМНОГО И НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ОТ ГРС-3 ДО ГОЛОВНОГО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА
Г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек границ X Y охранной ограниченной
зоны, кв. м условными линиями, п.м

1 2 3 4 5

1 406148,05 1221149,02 38771 в пределах трех метров
с каждой стороны
2 406151,93 1221153,60 газопровода,
проходящего по лесам и
3 406144,97 1221159,49 древесно-кустарниковой
растительности
4 406174,51 1221216,93

5 406188,91 1221245,48

6 406218,55 1221306,92

7 406257,34 1221420,37

8 406285,46 1221507,70

9 406299,26 1221555,91

10 406310,99 1221591,49

11 406308,58 1221642,56

12 406303,96 1221670,40

13 406299,19 1221681,68

14 406298,30 1221681,22 в пределах двух метров
с каждой стороны
15 406280,61 1221723,08 газопровода

16 406281,58 1221723,35 в пределах трех метров
с каждой стороны
17 406275,12 1221738,65 газопровода,
проходящего по лесам и
18 406259,64 1221788,44 древесно-кустарниковой
растительности
19 406298,88 1221880,27

20 406349,01 1221969,01

21 406416,69 1222094,13

22 406449,82 1222157,26

23 406475,96 1222202,75

24 406514,26 1222271,54

25 406569,81 1222373,79

26 406640,63 1222500,60

27 406708,74 1222623,87

28 406749,43 1222699,10

29 406789,27 1222771,47

30 406838,52 1222861,54

31 406874,33 1222932,60

32 406873,46 1222933,09 в пределах двух метров
с каждой стороны
33 406887,97 1222961,90 газопровода

34 406874,23 1223118,68

35 406869,34 1223164,74

36 406867,27 1223184,82

37 406858,48 1223275,69

38 406911,42 1223279,89

39 406912,31 1223278,96

40 406911,57 1223278,29 в пределах трех метров
с каждой стороны
41 406931,37 1223257,56 газопровода,
проходящего по лесам и
древесно-кустарниковой
растительности

42 406932,13 1223258,22 в пределах двух метров
с каждой стороны
43 406934,04 1223256,22 газопровода

44 406968,31 1223260,38

45 406968,31 1223259,37 в пределах трех метров
с каждой стороны
46 407034,65 1223267,42 газопровода,
проходящего по лесам и
47 407080,16 1223272,85 древесно-кустарниковой
растительности
48 407116,27 1223275,76

49 407152,73 1223280,95

50 407177,45 1223283,05

51 407231,66 1223292,33

52 407262,13 1223296,84

53 407298,60 1223304,22

54 407418,15 1223321,50

55 407528,41 1223333,82

56 407565,40 1223336,35

57 407602,38 1223340,90

58 407629,81 1223342,31

59 407673,78 1223346,38

60 407742,71 1223351,78

61 407804,12 1223514,89

62 407818,38 1223529,47

63 407837,46 1223534,22

64 407878,76 1223535,38

65 407885,39 1223786,65

66 407888,02 1223910,39

67 407890,64 1224018,83

68 407898,56 1224301,98

69 407900,78 1224359,76

70 407906,78 1224584,38

71 407910,95 1224868,67

72 407912,21 1224894,11

73 408053,33 1225000,88

74 408166,17 1225088,47

75 408260,65 1225165,52

76 408377,81 1225262,08

77 408422,64 1225285,09

78 408434,84 1225291,69

79 408432,38 1225303,58

80 408410,59 1225444,69

81 408392,20 1225521,27

82 408383,87 1225553,20

83 408354,71 1225659,23

84 408329,96 1225775,73

85 408324,27 1225810,57

86 408327,41 1225877,65

87 408327,43 1225888,78

88 408329,86 1225888,62

89 408365,85 1225884,48

90 408366,15 1225885,45 в пределах двух метров
с каждой стороны
91 408416,59 1225879,64 газопровода

92 408416,47 1225878,65 в пределах трех метров
с каждой стороны
93 408433,30 1225876,71 газопровода,
проходящего по лесам и
94 408443,83 1225874,72 древесно-кустарниковой
растительности

95 408442,51 1225868,03 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
96 408445,28 1225867,46 пункта

97 408444,02 1225861,21

98 408466,38 1225856,72

99 408472,22 1225885,64

100 408468,88 1225886,32 в пределах двух метров
с каждой стороны
101 408471,68 1225899,04 газопровода

102 408482,38 1225945,32

103 408504,72 1226029,15

104 408520,91 1226091,46

105 408549,60 1226187,40

106 408586,09 1226208,13

107 408614,98 1226224,69

108 408629,12 1226231,46

109 408641,43 1226238,26

110 408647,23 1226241,26

111 408645,39 1226244,82

112 408639,55 1226241,80

113 408627,22 1226234,99

114 408613,12 1226228,23

115 408584,11 1226211,60

116 408546,23 1226190,08

117 408517,06 1226092,54

118 408500,85 1226030,17

119 408478,50 1225946,28

120 408467,78 1225899,92

121 408465,22 1225888,29

122 408459,07 1225889,43 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
123 408458,81 1225888,37 пункта

124 408446,99 1225890,77

125 408444,99 1225880,61 в пределах трех метров
с каждой стороны
126 408434,21 1225882,65 газопровода,
проходящего по лесам и
127 408417,16 1225884,61 древесно-кустарниковой
растительности

128 408417,05 1225883,62 в пределах двух метров
с каждой
129 408367,32 1225889,34 стороны газопровода

130 408367,61 1225890,32 в пределах трех метров
с каждой стороны
131 408330,40 1225894,60 газопровода,
проходящего по лесам и
132 408321,44 1225895,21 древесно-кустарниковой
растительности
133 408321,41 1225877,79

134 408318,24 1225810,23

135 408324,06 1225774,63

136 408348,88 1225657,81

137 408378,07 1225551,65

138 408386,38 1225519,81

139 408404,70 1225443,53

140 408426,48 1225302,51

141 408428,06 1225294,84

142 408419,84 1225290,40

143 408374,49 1225267,12

144 408256,84 1225170,16

145 408162,43 1225093,17

146 408049,68 1225005,64

147 407906,36 1224897,20

148 407904,95 1224868,87

149 407900,78 1224584,51

150 407894,78 1224359,96

151 407892,57 1224302,18

152 407884,64 1224018,99

153 407882,02 1223910,53

154 407879,39 1223786,79

155 407872,91 1223541,21

156 407836,67 1223540,20

157 407815,28 1223534,88

158 407798,95 1223518,18

159 407738,44 1223357,47

160 407673,27 1223352,36

161 407629,38 1223348,30

162 407601,86 1223346,88

163 407564,83 1223342,33

164 407527,87 1223339,79

165 407417,39 1223327,45

166 407297,58 1223310,14

167 407261,09 1223302,75

168 407230,71 1223298,25

169 407176,69 1223289,00

170 407152,05 1223286,91

171 407115,60 1223281,73

172 407079,57 1223278,82

173 407033,94 1223273,38

174 406968,34 1223265,42

175 406968,34 1223264,41 в пределах двух метров
с каждой стороны
176 406935,55 1223260,43 газопровода

177 406935,17 1223260,83

178 406935,92 1223261,49 в пределах трех метров
с каждой стороны
179 406916,02 1223282,32 газопровода,
проходящего по лесам и
древесно-кустарниковой
растительности

180 406915,28 1223281,65 в пределах двух метров
с каждой стороны
181 406913,00 1223284,03 газопровода

182 406854,11 1223279,35

183 406863,29 1223184,42

184 406865,36 1223164,33

185 406870,25 1223118,30

186 406883,89 1222962,68

187 406869,95 1222935,03

188 406869,08 1222935,51 в пределах трех метров
с каждой стороны
189 406833,21 1222864,33 газопровода,
проходящего по лесам и
190 406784,01 1222774,35 древесно-кустарниковой
растительности
191 406744,17 1222701,97

192 406703,47 1222626,74

193 406635,39 1222503,51

194 406564,56 1222376,68

195 406509,01 1222274,43

196 406470,74 1222205,71

197 406444,56 1222160,15

198 406411,39 1222096,95

199 406343,76 1221971,92

200 406293,49 1221882,94

201 406253,25 1221788,77

202 406269,48 1221736,59

203 406275,75 1221721,73

204 406276,73 1221722,00 в пределах двух метров
с каждой стороны
205 406294,73 1221679,40 газопровода

206 406293,84 1221678,94 в пределах трех метров
с каждой стороны
207 406298,15 1221668,72 газопровода,
проходящего по лесам и
208 406302,60 1221641,92 древесно-кустарниковой
растительности
209 406304,96 1221592,35

210 406293,52 1221557,68

211 406279,72 1221509,44

212 406251,64 1221422,26

213 406212,96 1221309,13

214 406183,53 1221248,13

215 406169,16 1221219,65

216 406137,45 1221157,99

1 406148,05 1221149,02



------------------------------------------------------------------