По датам

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Кабинета Министров ЧР от 27.03.2013 N 106 "О распределении в 2013 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной сферы"



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2013 г. № 106

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

В соответствии с Законом Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2009 г. № 304 "Об утверждении Методики распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной сферы" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемое распределение в 2013 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной сферы.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН





Утверждено
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 27.03.2013 № 106

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

(тыс. рублей)

№ Наименование Всего В том числе
п/п муниципальных районов,
сельских поселений бюджетам бюджетам
муници- сельских
пальных поселений
районов на объекты
на объекты культуры
образова-
ния

1 2 3 4 5

1. Алатырский район 2569,1 1610,9 958,2

Ахматовское сельское поселение 1610,9 1610,9 0,0

Чуварлейское сельское поселение 958,2 0,0 958,2

2. Аликовский район 2637,7 1919,0 718,7

Питишевское сельское поселение 2637,7 1919,0 718,7

3. Батыревский район 3329,1 1859,7 1469,4

Бикшикское сельское поселение 511,2 0,0 511,2

Шыгырданское сельское поселение 2817,9 1859,7 958,2

4. Вурнарский район 3531,7 2401,7 1130,0

Большеяушское сельское поселение 2484,0 1919,0 565,0

Хирпосинское сельское поселение 482,7 482,7 0,0

Шинерское сельское поселение 565,0 0,0 565,0

5. Ибресинский район 2216,3 1765,0 451,3

Малокармалинское сельское поселение 2216,3 1765,0 451,3

6. Канашский район 2865,7 1428,3 1437,4

Асхвинское сельское поселение 2147,0 1428,3 718,7

Янгличское сельское поселение 718,7 0,0 718,7

7. Козловский район 2157,9 1535,0 622,9

Тюрлеминское сельское поселение 2157,9 1535,0 622,9

8. Комсомольский район 3835,4 1919,0 1916,4

Новочелны-Сюрбеевское сельское поселение 2877,2 1919,0 958,2

Тугаевское сельское поселение 958,2 0,0 958,2

9. Красноармейский район 3514,0 1597,6 1916,4

Караевское сельское поселение 1573,4 615,2 958,2

Красноармейское сельское поселение 1940,6 982,4 958,2

10. Красночетайский район 2723,2 1765,0 958,2

Атнарское сельское поселение 1765,0 1765,0 0,0

Питеркинское сельское поселение 958,2 0,0 958,2

11. Мариинско-Посадский район 2723,2 1765,0 958,2

Бичуринское сельское поселение 2723,2 1765,0 958,2

12. Моргаушский район 2877,2 1919,0 958,2

Ярабайкасинское сельское поселение 2877,2 1919,0 958,2

13. Порецкий район 2877,2 1919,0 958,2

Козловское сельское поселение 1919,0 1919,0 0,0

Семеновское сельское поселение 958,2 0,0 958,2

14. Урмарский район 3514,9 2496,2 1018,7

Ковалинское сельское поселение 300,0 0,0 300,0

Кудеснерское сельское поселение 718,7 0,0 718,7

Кульгешское сельское поселение 1881,0 1881,0 0,0

Тегешевское сельское поселение 615,2 615,2 0,0

15. Цивильский район 3098,9 2380,2 718,7

Конарское сельское поселение 2483,7 1765,0 718,7

Михайловское сельское поселение 615,2 615,2 0,0

16. Чебоксарский район 5241,1 3657,5 1583,6

Вурман-Сюктерское сельское поселение 625,4 0,0 625,4

Кугесьское сельское поселение 1738,5 1738,5 0,0

Кшаушское сельское поселение 2877,2 1919,0 958,2

17. Шемуршинский район 2135,0 1535,0 600,0

Старочукальское сельское поселение 2135,0 1535,0 600,0

18. Шумерлинский район 1494,0 775,3 718,7

Большеалгашинское сельское поселение 775,3 775,3 0,0

Ходарское сельское поселение 718,7 0,0 718,7

19. Ядринский район 4311,6 2395,2 1916,4

Большешемердянское сельское поселение 958,2 0,0 958,2

Иваньковское сельское поселение 2738,2 1780,0 958,2

Хочашевское сельское поселение 615,2 615,2 0,0

20. Яльчикский район 1953,5 1199,9 753,6

Большеяльчикское сельское поселение 605,7 605,7 0,0

Малотаябинское сельское поселение 1347,8 594,2 753,6

21. Янтиковский район 2877,2 1919,0 958,2

Чутеевское сельское поселение 1919,0 1919,0 0,0

Янтиковское сельское поселение 958,2 0,0 958,2

Итого 62483,9 39762,5 22721,4



------------------------------------------------------------------