По датам

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Кабинета Министров ЧР от 20.12.2013 N 516 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2013 г. N 396"



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2013 г. № 516

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 396

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Внести в значения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Чувашской Республики (приложение № 1), средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель населенных пунктов на территории Чувашской Республики в разрезе кадастровых кварталов населенных пунктов Чувашской Республики (приложение № 2) и средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов на территории Чувашской Республики в разрезе муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (приложение № 3), утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2013 г. № 396 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Чувашской Республики", изменения согласно приложениям № 1, 2 и 3 соответственно к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать филиалу федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Чувашской Республике - Чувашии внести в установленном порядке изменения в данные государственного кадастра недвижимости в соответствии с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН





Приложение № 1
к постановлению
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 20.12.2013 № 516

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ЗНАЧЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1), УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 396


№ Кадастровый номер Кадастровая стоимость
п/п земельного участка, рублей

1 2 3

Канашский муниципальный район

506 21:11:110401:1 37133,50

507 21:11:110401:10 37488,69

508 21:11:110401:11 42364,48

509 21:11:110401:12 27672,53

510 21:11:110401:13 37198,08

511 21:11:110401:14 35131,52

512 21:11:110401:15 62868,63

513 21:11:110401:16 72006,70

514 21:11:110401:17 48693,32

515 21:11:110401:18 46368,44

516 21:11:110401:19 39393,80

517 21:11:110401:2 40556,24

518 21:11:110401:20 34098,24

519 21:11:110401:21 42235,32

520 21:11:110401:22 29416,19

521 21:11:110401:23 32903,51

522 21:11:110401:24 42977,99

523 21:11:110401:25 26994,44

524 21:11:110401:26 29383,90

525 21:11:110401:27 32645,19

526 21:11:110401:28 45012,26

527 21:11:110401:29 22990,48

528 21:11:110401:30 25832,00

529 21:11:110401:31 37456,40

530 21:11:110401:32 49726,60

531 21:11:110401:33 29513,06

532 21:11:110401:34 38748,00

533 21:11:110401:35 32774,35

534 21:11:110401:36 35519,00

535 21:11:110401:38 3,98

536 21:11:110401:39 3,98

537 21:11:110401:4 47175,69

538 21:11:110401:40 2103,82

539 21:11:110401:42 24152,92

540 21:11:110401:43 38748,00

541 21:11:110401:44 122702,00

542 21:11:110401:5 20342,70

543 21:11:110401:50 102746,78

544 21:11:110401:6 24152,92

545 21:11:110401:7 23894,60

546 21:11:110401:71 38748,00

547 21:11:110401:8 36746,02

548 21:11:110401:9 27607,95

549 21:11:110402:1 51664,00

550 21:11:110402:2 70779,68

551 21:11:110402:5 19632,32

552 21:11:110402:61 11945,66

553 21:11:110402:66 47498,59

554 21:11:110402:70 38457,39

555 21:11:110402:71 38618,84

27105 21:11:000000:144 1156,86

27106 21:11:000000:189 192,81

27107 21:11:000000:194 3663,39

27108 21:11:000000:45 164250,00

27109 21:11:000000:489 352042,50

27110 21:11:000000:567 164250,00

27111 21:11:130703:223 754829,60

27112 21:11:130703:226 5011612,52

27113 21:11:130703:232 6941,16

27114 21:11:130703:233 21243,00

27115 21:11:130703:234 57378,00

27116 21:11:130703:235 42595,50

27117 21:11:130703:236 34821,00

27118 21:11:130703:237 70299,00

27119 21:11:130703:238 71394,00

27120 21:11:130703:239 61210,50

27121 21:11:130703:240 102711,00

27122 21:11:130703:245 11826,00

27123 21:11:130703:246 22119,00

27124 21:11:130703:247 21790,50

27125 21:11:130703:248 18615,00

27126 21:11:130703:249 17848,50

27127 21:11:130703:250 17520,00

27128 21:11:130703:3 240900,00

27129 21:11:130703:4 17931,33

27130 21:11:130703:908 10898179,82

27131 21:11:130703:919 57597,00

27132 21:11:130703:920 9417,00

27133 21:11:130703:924 490929,64

27134 21:11:130703:925 44587,30

27135 21:11:130703:926 736780,80

27136 21:11:130703:927 317517,44

27137 21:11:130703:928 10090,81

27138 21:11:130703:938 9124908,28

27139 21:11:130703:939 5959444,65

27140 21:11:130703:940 1717784,40

27141 21:11:130703:942 192,81

27142 21:11:130703:943 10797,36

27143 21:11:131007:101 131838,00

27144 21:11:131007:102 129100,50

27145 21:11:131007:104 134794,50

27146 21:11:131007:108 131400,00

27147 21:11:131007:110 172353,00

27148 21:11:131007:120 127786,50

27149 21:11:131007:121 144978,00

27150 21:11:131007:124 151986,00

27151 21:11:131007:125 146073,00

27152 21:11:131007:126 164250,00

27153 21:11:131007:127 129429,00

27154 21:11:131007:128 131400,00

27155 21:11:131007:129 131400,00

27156 21:11:131007:130 131400,00

27157 21:11:131007:131 167425,50

27158 21:11:131007:132 4313,25

27159 21:11:131007:133 135013,50

27160 21:11:131007:134 161074,50

27161 21:11:131007:135 121326,00

27162 21:11:131007:136 144211,50

27163 21:11:131007:137 141364,50

27164 21:11:131007:138 131947,50

27165 21:11:131007:139 146073,00

27166 21:11:131007:140 131400,00

27167 21:11:131007:142 175638,00

27168 21:11:131007:143 153519,00

27169 21:11:131007:144 129429,00

27170 21:11:131007:145 144759,00

27171 21:11:131007:146 133152,00

27172 21:11:131007:147 143007,00

27173 21:11:131007:148 164250,00

27174 21:11:131007:149 154395,00

27175 21:11:131007:150 151767,00

27176 21:11:131007:151 165345,00

27177 21:11:131007:152 131400,00

27178 21:11:131007:153 131400,00

27179 21:11:131007:154 131400,00

27180 21:11:131007:155 131400,00

27181 21:11:131007:156 131400,00

27182 21:11:131007:157 131400,00

27183 21:11:131007:158 131400,00

27184 21:11:131007:159 131400,00

27185 21:11:131007:160 131400,00

27186 21:11:131007:161 131400,00

27187 21:11:131007:162 131400,00

27188 21:11:131007:163 131400,00

27189 21:11:131007:164 131400,00

27190 21:11:131007:165 131400,00

27191 21:11:131007:166 131400,00

27192 21:11:131007:167 131400,00

27193 21:11:131007:168 131400,00

27194 21:11:131007:169 131400,00

27195 21:11:131007:170 185383,50

27196 21:11:131007:171 113551,50

27197 21:11:131007:172 163264,50

27198 21:11:131007:173 259715,07

27199 21:11:131007:174 131400,00

27200 21:11:131007:2 131400,00

27201 21:11:131007:20 131400,00

27202 21:11:131007:54 132495,00

27203 21:11:131007:57 149358,00

27204 21:11:131007:58 125487,00

27205 21:11:131007:59 144759,00

27206 21:11:131007:60 133918,50

27207 21:11:131007:61 164250,00

27208 21:11:131007:63 164250,00

27209 21:11:131007:64 164250,00

27210 21:11:131007:65 164250,00

27211 21:11:131007:66 164250,00

27212 21:11:131007:68 164250,00

27213 21:11:131007:69 164250,00

27214 21:11:131007:7 131400,00

27215 21:11:131007:70 164250,00

27216 21:11:131007:71 131838,00

27217 21:11:131007:72 50698,50

27218 21:11:131007:73 164250,00

27219 21:11:131007:75 164250,00

27220 21:11:131007:77 146620,50

27221 21:11:131007:79 131290,50

27222 21:11:131007:81 139941,00

27223 21:11:131007:83 141255,00

27224 21:11:131007:85 164250,00

27225 21:11:131007:87 130195,50

27226 21:11:131007:89 140707,50

27227 21:11:131007:91 130743,00

27228 21:11:131007:93 119245,50

27229 21:11:131007:95 153300,00

27230 21:11:131007:97 164250,00

27231 21:11:131007:99 148591,50

27232 21:11:131101:1 99645,00

27233 21:11:131101:10 278568,00

27234 21:11:131101:100 194362,50

27235 21:11:131101:101 197757,00

27236 21:11:131101:102 87600,00

27237 21:11:131101:103 149467,50

27238 21:11:131101:104 91542,00

27239 21:11:131101:105 172243,50

27240 21:11:131101:106 317988,00

27241 21:11:131101:107 186150,00

27242 21:11:131101:108 156366,00

27243 21:11:131101:109 142350,00

27244 21:11:131101:11 208597,50

27245 21:11:131101:110 187902,00

27246 21:11:131101:111 274407,00

27247 21:11:131101:112 134904,00

27248 21:11:131101:113 153081,00

27249 21:11:131101:114 106762,50

27250 21:11:131101:115 143335,50

27251 21:11:131101:116 123187,50

27252 21:11:131101:117 203998,50

27253 21:11:131101:118 180675,00

27254 21:11:131101:119 275940,00

27255 21:11:131101:12 206298,00

27256 21:11:131101:120 247032,00

27257 21:11:131101:121 156147,00

27258 21:11:131101:122 56940,00

27259 21:11:131101:123 109500,00

27260 21:11:131101:124 134028,00

27261 21:11:131101:125 2587,51

27262 21:11:131101:126 13,50

27263 21:11:131101:127 13,50

27264 21:11:131101:128 277,65

27265 21:11:131101:129 204,38

27266 21:11:131101:13 125596,50

27267 21:11:131101:130 1725,65

27268 21:11:131101:131 694,12

27269 21:11:131101:132 271,86

27270 21:11:131101:133 13,50

27271 21:11:131101:134 13,50

27272 21:11:131101:135 210,16

27273 21:11:131101:136 622110,17

27274 21:11:131101:137 177,39

27275 21:11:131101:138 206,31

27276 21:11:131101:139 11,57

27277 21:11:131101:14 196771,50

27278 21:11:131101:140 11,57

27279 21:11:131101:141 11,57

27280 21:11:131101:142 11,57

27281 21:11:131101:143 208,23

27282 21:11:131101:144 11,57

27283 21:11:131101:145 11,57

27284 21:11:131101:146 11,57

27285 21:11:131101:147 11,57

27286 21:11:131101:148 208,23

27287 21:11:131101:149 11,57

27288 21:11:131101:15 96031,50

27289 21:11:131101:150 2454,47

27290 21:11:131101:151 198,59

27291 21:11:131101:1518 1602920,00

27292 21:11:131101:1519 5451385,20

27293 21:11:131101:1557 397815,60

27294 21:11:131101:1558 171658,16

27295 21:11:131101:1559 13945404,00

27296 21:11:131101:1560 395775,52

27297 21:11:131101:16 221956,50

27298 21:11:131101:169 208050,00

27299 21:11:131101:17 225022,50

27300 21:11:131101:170 217905,00

27301 21:11:131101:171 328500,00

27302 21:11:131101:172 295650,00

27303 21:11:131101:174 240900,00

27304 21:11:131101:175 328062,00

27305 21:11:131101:176 257544,00

27306 21:11:131101:178 54750,00

27307 21:11:131101:179 220314,00

27308 21:11:131101:18 191187,00

27309 21:11:131101:180 383250,00

27310 21:11:131101:181 251850,00

27311 21:11:131101:182 438000,00

27312 21:11:131101:183 180237,00

27313 21:11:131101:184 416100,00

27314 21:11:131101:185 164250,00

27315 21:11:131101:186 383250,00

27316 21:11:131101:187 131400,00

27317 21:11:131101:188 197100,00

27318 21:11:131101:189 131400,00

27319 21:11:131101:19 93403,50

27320 21:11:131101:190 416100,00

27321 21:11:131101:191 141474,00

27322 21:11:131101:192 186150,00

27323 21:11:131101:193 174981,00

27324 21:11:131101:194 416100,00

27325 21:11:131101:195 208050,00

27326 21:11:131101:196 383250,00

27327 21:11:131101:197 416100,00

27328 21:11:131101:199 405150,00

27329 21:11:131101:2 171477,00

27330 21:11:131101:20 126691,50

27331 21:11:131101:200 105558,00

27332 21:11:131101:202 98550,00

27333 21:11:131101:203 94279,50

27334 21:11:131101:204 470850,00

27335 21:11:131101:205 229950,00

27336 21:11:131101:206 175200,00

27337 21:11:131101:207 372300,00

27338 21:11:131101:208 138298,50

27339 21:11:131101:209 416100,00

27340 21:11:131101:21 214729,50

27341 21:11:131101:210 147168,00

27342 21:11:131101:211 306600,00

27343 21:11:131101:212 131400,00

27344 21:11:131101:213 262800,00

27345 21:11:131101:214 109500,00

27346 21:11:131101:215 295650,00

27347 21:11:131101:217 115851,00

27348 21:11:131101:218 328500,00

27349 21:11:131101:22 252288,00

27350 21:11:131101:220 122421,00

27351 21:11:131101:221 295650,00

27352 21:11:131101:222 251850,00

27353 21:11:131101:223 112018,50

27354 21:11:131101:224 128772,00

27355 21:11:131101:225 416100,00

27356 21:11:131101:226 438000,00

27357 21:11:131101:227 87600,00

27358 21:11:131101:228 306600,00

27359 21:11:131101:229 328500,00

27360 21:11:131101:23 111799,50

27361 21:11:131101:230 137970,00

27362 21:11:131101:231 438000,00

27363 21:11:131101:232 91870,50

27364 21:11:131101:233 101178,00

27365 21:11:131101:234 438000,00

27366 21:11:131101:235 152533,50

27367 21:11:131101:236 438000,00

27368 21:11:131101:237 96907,50

27369 21:11:131101:24 1498133,28

27370 21:11:131101:240 438000,00

27371 21:11:131101:243 105996,00

27372 21:11:131101:244 56721,00

27373 21:11:131101:245 175200,00

27374 21:11:131101:247 131400,00

27375 21:11:131101:248 197100,00

27376 21:11:131101:25 1021788,64

27377 21:11:131101:252 131181,00

27378 21:11:131101:256 102382,50

27379 21:11:131101:257 416100,00

27380 21:11:131101:258 109500,00

27381 21:11:131101:259 438000,00

27382 21:11:131101:26 190749,00

27383 21:11:131101:260 260719,50

27384 21:11:131101:261 251850,00

27385 21:11:131101:262 276378,00

27386 21:11:131101:263 109500,00

27387 21:11:131101:264 272655,00

27388 21:11:131101:265 383250,00

27389 21:11:131101:266 207612,00

27390 21:11:131101:267 186150,00

27391 21:11:131101:268 320835,00

27392 21:11:131101:269 107529,00

27393 21:11:131101:27 137313,00

27394 21:11:131101:270 218452,50

27395 21:11:131101:275 205531,50

27396 21:11:131101:276 108405,00

27397 21:11:131101:277 95265,00

27398 21:11:131101:278 284700,00

27399 21:11:131101:28 153300,00

27400 21:11:131101:29 36244,50

27401 21:11:131101:297 118041,00

27402 21:11:131101:298 54750,00

27403 21:11:131101:299 54750,00

27404 21:11:131101:3 176514,00

27405 21:11:131101:30 153300,00

27406 21:11:131101:300 87162,00

27407 21:11:131101:301 470850,00

27408 21:11:131101:302 87819,00

27409 21:11:131101:303 153300,00

27410 21:11:131101:304 383250,00

27411 21:11:131101:305 150891,00

27412 21:11:131101:306 438000,00

27413 21:11:131101:307 152424,00

27414 21:11:131101:308 438000,00

27415 21:11:131101:309 65700,00

27416 21:11:131101:310 117931,50

27417 21:11:131101:311 328500,00

27418 21:11:131101:312 164250,00

27419 21:11:131101:313 219000,00

27420 21:11:131101:314 303424,50

27421 21:11:131101:315 306600,00

27422 21:11:131101:316 81687,00

27423 21:11:131101:317 470850,00

27424 21:11:131101:318 250974,00

27425 21:11:131101:319 394200,00

27426 21:11:131101:32 153300,00

27427 21:11:131101:320 339450,00

27428 21:11:131101:321 295540,50

27429 21:11:131101:322 262800,00

27430 21:11:131101:323 470850,00

27431 21:11:131101:326 160855,50

27432 21:11:131101:327 134356,50

27433 21:11:131101:328 251850,00

27434 21:11:131101:329 103477,50

27435 21:11:131101:33 83877,00

27436 21:11:131101:330 448950,00

27437 21:11:131101:331 164250,00

27438 21:11:131101:332 306600,00

27439 21:11:131101:334 191296,50

27440 21:11:131101:335 131181,00

27441 21:11:131101:340 117603,00

27442 21:11:131101:341 240900,00

27443 21:11:131101:348 131400,00

27444 21:11:131101:351 109500,00

27445 21:11:131101:356 115851,00

27446 21:11:131101:357 438000,00

27447 21:11:131101:358 142021,50

27448 21:11:131101:359 405150,00

27449 21:11:131101:36 200494,50

27450 21:11:131101:360 144211,50

27451 21:11:131101:361 130633,50

27452 21:11:131101:362 438000,00

27453 21:11:131101:364 145306,50

27454 21:11:131101:365 102601,50

27455 21:11:131101:366 147168,00

27456 21:11:131101:367 208050,00

27457 21:11:131101:368 186150,00

27458 21:11:131101:369 361350,00

27459 21:11:131101:37 333975,00

27460 21:11:131101:370 251302,50

27461 21:11:131101:371 295650,00

27462 21:11:131101:372 117274,50

27463 21:11:131101:373 416100,00

27464 21:11:131101:374 149358,00

27465 21:11:131101:375 112894,50

27466 21:11:131101:376 481800,00

27467 21:11:131101:377 112237,50

27468 21:11:131101:378 130743,00

27469 21:11:131101:379 416100,00

27470 21:11:131101:38 119574,00

27471 21:11:131101:382 164250,00

27472 21:11:131101:383 262800,00

27473 21:11:131101:384 229950,00

27474 21:11:131101:385 156694,50

27475 21:11:131101:386 178485,00

27476 21:11:131101:387 197100,00

27477 21:11:131101:388 87600,00

27478 21:11:131101:389 459900,00

27479 21:11:131101:39 19600,50

27480 21:11:131101:390 109500,00

27481 21:11:131101:391 219000,00

27482 21:11:131101:392 136108,50

27483 21:11:131101:393 306600,00

27484 21:11:131101:394 112018,50

27485 21:11:131101:395 459900,00

27486 21:11:131101:396 179470,50

27487 21:11:131101:397 361350,00

27488 21:11:131101:398 123954,00

27489 21:11:131101:399 405150,00

27490 21:11:131101:4 180675,00

27491 21:11:131101:40 208050,00

27492 21:11:131101:400 192610,50

27493 21:11:131101:401 140598,00

27494 21:11:131101:402 273750,00

27495 21:11:131101:403 405150,00

27496 21:11:131101:404 175200,00

27497 21:11:131101:405 350400,00

27498 21:11:131101:406 164250,00

27499 21:11:131101:407 219000,00

27500 21:11:131101:408 459900,00

27501 21:11:131101:409 177171,00

27502 21:11:131101:41 295650,00

27503 21:11:131101:410 273750,00

27504 21:11:131101:411 163702,50

27505 21:11:131101:412 139722,00

27506 21:11:131101:413 206407,50

27507 21:11:131101:414 109500,00

27508 21:11:131101:415 76650,00

27509 21:11:131101:416 219000,00

27510 21:11:131101:417 164250,00

27511 21:11:131101:418 79059,00

27512 21:11:131101:419 103477,50

27513 21:11:131101:42 131400,00

27514 21:11:131101:420 350400,00

27515 21:11:131101:421 202027,50

27516 21:11:131101:422 394200,00

27517 21:11:131101:423 448950,00

27518 21:11:131101:424 175200,00

27519 21:11:131101:425 204655,50

27520 21:11:131101:426 235425,00

27521 21:11:131101:427 339450,00

27522 21:11:131101:428 136875,00

27523 21:11:131101:429 448950,00

27524 21:11:131101:43 317550,00

27525 21:11:131101:430 180346,50

27526 21:11:131101:431 339450,00

27527 21:11:131101:432 118807,50

27528 21:11:131101:433 126034,50

27529 21:11:131101:434 98550,00

27530 21:11:131101:435 376351,50

27531 21:11:131101:436 219000,00

27532 21:11:131101:437 54750,00

27533 21:11:131101:438 168082,50

27534 21:11:131101:439 427050,00

27535 21:11:131101:44 145854,00

27536 21:11:131101:440 187683,00

27537 21:11:131101:441 317550,00

27538 21:11:131101:442 120450,00

27539 21:11:131101:443 317550,00

27540 21:11:131101:444 84424,50

27541 21:11:131101:445 76650,00

27542 21:11:131101:446 197100,00

27543 21:11:131101:447 350400,00

27544 21:11:131101:448 230826,00

27545 21:11:131101:449 350400,00

27546 21:11:131101:45 226665,00

27547 21:11:131101:450 97893,00

27548 21:11:131101:451 317550,00

27549 21:11:131101:452 174433,50

27550 21:11:131101:453 175200,00

27551 21:11:131101:454 120450,00

27552 21:11:131101:455 427050,00

27553 21:11:131101:456 153300,00

27554 21:11:131101:457 394200,00

27555 21:11:131101:458 76650,00

27556 21:11:131101:459 109500,00

27557 21:11:131101:46 240133,50

27558 21:11:131101:460 164797,50

27559 21:11:131101:461 273750,00

27560 21:11:131101:462 163155,00

27561 21:11:131101:463 481800,00

27562 21:11:131101:464 306600,00

27563 21:11:131101:465 240900,00

27564 21:11:131101:466 117931,50

27565 21:11:131101:467 208050,00

27566 21:11:131101:468 142350,00

27567 21:11:131101:469 186150,00

27568 21:11:131101:47 109500,00

27569 21:11:131101:470 284371,50

27570 21:11:131101:471 164250,00

27571 21:11:131101:472 383250,00

27572 21:11:131101:473 219000,00

27573 21:11:131101:474 277144,50

27574 21:11:131101:476 21900,00

27575 21:11:131101:48 120012,00

27576 21:11:131101:49 171258,00

27577 21:11:131101:494 267289,50

27578 21:11:131101:5 87600,00

27579 21:11:131101:50 102492,00

27580 21:11:131101:51 142350,00

27581 21:11:131101:510 144540,00

27582 21:11:131101:511 145963,50

27583 21:11:131101:512 229950,00

27584 21:11:131101:513 219000,00

27585 21:11:131101:514 347115,00

27586 21:11:131101:515 120450,00

27587 21:11:131101:516 427050,00

27588 21:11:131101:517 180565,50

27589 21:11:131101:518 120450,00

27590 21:11:131101:519 427050,00

27591 21:11:131101:52 104901,00

27592 21:11:131101:520 199180,50

27593 21:11:131101:521 109500,00

27594 21:11:131101:522 372300,00

27595 21:11:131101:523 222613,50

27596 21:11:131101:524 212649,00

27597 21:11:131101:525 87600,00

27598 21:11:131101:526 109500,00

27599 21:11:131101:528 427050,00

27600 21:11:131101:529 76650,00

27601 21:11:131101:53 76650,00

27602 21:11:131101:530 260938,50

27603 21:11:131101:532 213634,50

27604 21:11:131101:533 109500,00

27605 21:11:131101:534 131400,00

27606 21:11:131101:535 109500,00

27607 21:11:131101:536 109500,00

27608 21:11:131101:537 164250,00

27609 21:11:131101:538 383250,00

27610 21:11:131101:539 43581,00

27611 21:11:131101:54 152533,50

27612 21:11:131101:540 284700,00

27613 21:11:131101:541 580350,00

27614 21:11:131101:542 220861,50

27615 21:11:131101:543 208050,00

27616 21:11:131101:544 635100,00

27617 21:11:131101:545 180675,00

27618 21:11:131101:546 303643,50

27619 21:11:131101:547 87600,00

27620 21:11:131101:548 295650,00

27621 21:11:131101:549 153300,00

27622 21:11:131101:55 547500,00

27623 21:11:131101:550 137313,00

27624 21:11:131101:551 158665,50

27625 21:11:131101:552 459900,00

27626 21:11:131101:553 121545,00

27627 21:11:131101:554 123187,50

27628 21:11:131101:556 54750,00

27629 21:11:131101:557 104682,00

27630 21:11:131101:558 219000,00

27631 21:11:131101:559 448950,00

27632 21:11:131101:56 109500,00

27633 21:11:131101:560 117493,50

27634 21:11:131101:561 23467,00

27635 21:11:131101:562 8743,20

27636 21:11:131101:563 1523356,88

27637 21:11:131101:564 882771,76

27638 21:11:131101:565 14033,92

27639 21:11:131101:566 8771,20

27640 21:11:131101:567 17542,40

27641 21:11:131101:569 387687,04

27642 21:11:131101:57 83220,00

27643 21:11:131101:570 1156044,16

27644 21:11:131101:573 2914400,00

27645 21:11:131101:574 874320,00

27646 21:11:131101:575 8771200,00

27647 21:11:131101:576 108405,00

27648 21:11:131101:577 164021,44

27649 21:11:131101:578 142350,00

27650 21:11:131101:579 203122,50

27651 21:11:131101:58 83220,00

27652 21:11:131101:580 7054305,20

27653 21:11:131101:581 206188,50

27654 21:11:131101:583 190311,00

27655 21:11:131101:585 155490,00

27656 21:11:131101:586 49118,72

27657 21:11:131101:587 6169,92

27658 21:11:131101:588 287437,50

27659 21:11:131101:589 232797,00

27660 21:11:131101:59 91542,00

27661 21:11:131101:590 164250,00

27662 21:11:131101:593 54750,00

27663 21:11:131101:595 60927,96

27664 21:11:131101:596 1134108,42

27665 21:11:131101:597 585371,16

27666 21:11:131101:598 1186552,74

27667 21:11:131101:6 1353396,16

27668 21:11:131101:60 141036,00

27669 21:11:131101:600 1628280,45

27670 21:11:131101:601 117931,50

27671 21:11:131101:602 2737500,00

27672 21:11:131101:603 117384,00

27673 21:11:131101:604 10826859,93

27674 21:11:131101:605 132823,50

27675 21:11:131101:606 69292,48

27676 21:11:131101:607 103258,50

27677 21:11:131101:608 124939,50

27678 21:11:131101:609 126472,50

27679 21:11:131101:61 111799,50

27680 21:11:131101:610 54750,00

27681 21:11:131101:611 150672,00

27682 21:11:131101:613 160636,50

27683 21:11:131101:614 82782,00

27684 21:11:131101:615 96031,50

27685 21:11:131101:616 103915,50

27686 21:11:131101:617 91542,00

27687 21:11:131101:618 96031,50

27688 21:11:131101:619 101506,50

27689 21:11:131101:62 161512,50

27690 21:11:131101:620 55954,50

27691 21:11:131101:621 99754,50

27692 21:11:131101:622 105886,50

27693 21:11:131101:623 101397,00

27694 21:11:131101:624 86724,00

27695 21:11:131101:625 70080,00

27696 21:11:131101:626 45552,00

27697 21:11:131101:627 72379,50

27698 21:11:131101:628 103477,50

27699 21:11:131101:629 111909,00

27700 21:11:131101:63 131181,00

27701 21:11:131101:630 140160,00

27702 21:11:131101:631 119464,50

27703 21:11:131101:632 72270,00

27704 21:11:131101:633 97674,00

27705 21:11:131101:634 38872,50

27706 21:11:131101:636 99316,50

27707 21:11:131101:637 47304,00

27708 21:11:131101:638 109938,00

27709 21:11:131101:639 100959,00

27710 21:11:131101:64 134685,00

27711 21:11:131101:640 210568,50

27712 21:11:131101:641 45990,00

27713 21:11:131101:642 170163,00

27714 21:11:131101:643 58363,50

27715 21:11:131101:644 14911236,16

27716 21:11:131101:645 63291,00

27717 21:11:131101:646 60991,50

27718 21:11:131101:647 24966,00

27719 21:11:131101:648 52779,00

27720 21:11:131101:649 74679,00

27721 21:11:131101:65 192720,00

27722 21:11:131101:650 102601,50

27723 21:11:131101:651 51793,50

27724 21:11:131101:652 151110,00

27725 21:11:131101:653 43471,50

27726 21:11:131101:654 34054,50

27727 21:11:131101:655 70408,50

27728 21:11:131101:656 63291,00

27729 21:11:131101:657 251302,50

27730 21:11:131101:658 186150,00

27731 21:11:131101:659 380293,50

27732 21:11:131101:66 120450,00

27733 21:11:131101:660 125268,00

27734 21:11:131101:662 19491,00

27735 21:11:131101:663 24090,00

27736 21:11:131101:664 26608,50

27737 21:11:131101:665 22338,00

27738 21:11:131101:666 34164,00

27739 21:11:131101:667 58473,00

27740 21:11:131101:668 7712,40

27741 21:11:131101:669 1156,86

27742 21:11:131101:67 164250,00

27743 21:11:131101:670 58473,00

27744 21:11:131101:672 122092,50

27745 21:11:131101:673 1542,48

27746 21:11:131101:674 29190,94

27747 21:11:131101:675 578,43

27748 21:11:131101:676 132057,00

27749 21:11:131101:677 2331,21

27750 21:11:131101:678 550237,50

27751 21:11:131101:68 186150,00

27752 21:11:131101:685 985,50

27753 21:11:131101:686 164250,00

27754 21:11:131101:687 164250,00

27755 21:11:131101:688 164250,00

27756 21:11:131101:689 164250,00

27757 21:11:131101:69 131400,00

27758 21:11:131101:690 131400,00

27759 21:11:131101:691 9833,31

27760 21:11:131101:692 14460,75

27761 21:11:131101:693 67999,50

27762 21:11:131101:695 68656,50

27763 21:11:131101:696 1,00

27764 21:11:131101:697 1,00

27765 21:11:131101:698 1,00

27766 21:11:131101:699 1,00

27767 21:11:131101:7 269370,00

27768 21:11:131101:70 206955,00

27769 21:11:131101:700 1,00

27770 21:11:131101:701 1,00

27771 21:11:131101:702 269589,00

27772 21:11:131101:703 115779,84

27773 21:11:131101:704 147387,00

27774 21:11:131101:705 54750,00

27775 21:11:131101:71 141912,00

27776 21:11:131101:72 164250,00

27777 21:11:131101:73 109500,00

27778 21:11:131101:74 111142,50

27779 21:11:131101:75 175200,00

27780 21:11:131101:76 154285,50

27781 21:11:131101:77 132385,50

27782 21:11:131101:78 83110,50

27783 21:11:131101:79 65700,00

27784 21:11:131101:8 249879,00

27785 21:11:131101:80 147168,00

27786 21:11:131101:81 293460,00

27787 21:11:131101:82 147168,00

27788 21:11:131101:83 246703,50

27789 21:11:131101:84 36792,00

27790 21:11:131101:85 156147,00

27791 21:11:131101:86 153300,00

27792 21:11:131101:87 240900,00

