Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 09.10.2013 N 591-р <Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей>
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 октября 2013 г. № 591-р
1. В соответствии со статьей 56, пунктами 6 и 8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей с наложением на срок их эксплуатации ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки вдоль подземных и надземных газораспределительных сетей открытого акционерного общества "Газпром" в Батыревском, Комсомольском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Янтиковском районах Чувашской Республики согласно приложениям № 1 - 7 к настоящему распоряжению.
2. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Газпром" обеспечить государственную регистрацию ограничений (обременений) прав на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике в соответствии с законодательством Российской Федерации.
И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики
М.НОЗДРЯКОВ
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 09.10.2013 № 591-р
(приложение № 1)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ПОДЗЕМНОГО
ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГАЗОПРОВОД МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ
С. ТАРХАНЫ - С. БОЛЬШОЕ ЧЕМЕНЕВО БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА"
Обозначение Координаты, м Общая площадь Размер территории
характерных охранной охранной зоны,
точек X Y зоны, ограниченной условными
границ кв. м линиями, п. м
1 2 3 4 5
1 285262,69 1236679,61 31307 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 285259,02 1236681,98
3 285256,78 1236678,68
4 285258,66 1236677,45
5 285257,68 1236588,87
6 285261,53 1236470,36
7 285240,24 1235941,27
8 285131,25 1235298,30
9 285104,74 1235041,50
10 285078,86 1234433,70
11 285053,76 1234228,96
12 285047,36 1234220,39
13 284955,66 1233802,15
14 284895,28 1233319,69
15 284883,91 1233022,87
16 284776,68 1233026,98
17 284774,67 1233025,72
18 284771,07 1233022,41
19 284763,54 1233029,13 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
20 284748,76 1233012,56 пункта
21 284765,33 1232997,78
22 284780,11 1233014,35
23 284774,17 1233019,65 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
24 284774,17 1233019,65
25 284775,82 1233021,27
26 284777,76 1233022,94
27 284883,75 1233018,88
28 284879,88 1232917,54
29 284888,75 1232861,54
30 285118,63 1232350,16
31 285123,27 1232332,93
32 285127,24 1232323,35
33 285091,89 1232302,55
34 284951,87 1232126,70
35 284820,04 1231964,99
36 284789,45 1231975,92
37 284734,91 1231998,68
38 284617,18 1232090,99
39 284546,26 1232149,41
40 284510,87 1232176,67
41 284470,12 1232197,50
42 284466,63 1232233,12
43 284455,52 1232223,58
44 284446,96 1232222,30
45 284883,91 1233022,87
46 284776,67 1233026,98
47 284774,67 1233025,72
48 284771,07 1233022,41
49 284763,54 1233029,13 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
50 284748,76 1233012,56 пункта
51 284765,33 1232997,78
52 284780,11 1233014,35
53 284774,17 1233019,65 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
54 284774,17 1233019,65
55 284775,82 1233021,27
56 284777,76 1233022,94
57 284445,95 1232218,10
58 284457,25 1232219,79
59 284463,40 1232225,07
60 284466,35 1232194,94
61 284508,72 1232173,28
62 284543,77 1232146,28
63 284614,67 1232087,87
64 284732,87 1231995,19
65 284788,01 1231972,19
66 284821,36 1231960,28
67 284954,98 1232124,19
68 285094,56 1232299,48
69 285132,27 1232321,66
70 285127,77 1232332,52
71 285153,20 1232343,47
72 285209,84 1232222,08
73 285262,45 1232109,33
74 285455,36 1231737,05
75 285657,47 1231289,41
76 284383,86 1232267,41
77 284383,34 1232266,68 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
78 284381,35 1232270,04 пункта
79 284391,73 1232277,26
80 284379,48 1232294,83
81 284362,14 1232282,9 в пределах двух мет ров с
каждой стороны газопровода
82 285661,46 1231290,30
83 285458,96 1231738,79
84 285266,04 1232111,10
85 285213,41 1232223,89
86 285155,19 1232348,68
87 285126,50 1232336,33
88 285122,42 1232351,50
89 284893,20 1232861,40
90 284971,07 1232913,45
91 285133,95 1233001,02
92 285296,82 1233088,58
93 285301,49 1233080,66 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
94 285320,72 1233093,40 пункта
95 285308,82 1233111,61
96 285290,56 1233099,19
97 285294,79 1233092,03 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
98 284968,67 1232916,69
99 284892,17 1232865,52
100 284883,88 1232917,82
101 284899,27 1233319,36
102 284959,60 1233801,47
103 285051,08 1234218,69
104 285057,60 1234227,42
105 285082,85 1234433,37
106 285108,74 1235041,21
107 285135,21 1235297,76
108 285244,23 1235940,86
109 285265,54 1236470,35
110 285261,68 1236588,91
1 285262,69 1236679,61
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 09.10.2013 № 591-р
(приложение № 2)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ПОДЗЕМНОГО
И НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГАЗОПРОВОД
МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ К Д. НИЖНИЕ БЮРТЛИ - ШИГАЛИ, Д. ЕНДОБА
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА"
Обозначение Координаты, м Общая площадь Размер территории
характерных охранной охранной зоны,
точек X Y зоны, ограниченной условными
границ кв. м линиями, п. м
1 2 3 4 5
1 294888,05 1239090,46 20958 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 294889,75 1239081,48 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
3 294868,72 1239077,51 пункта
4 294864,14 1239098,52
5 294885,76 1239102,60
6 294887,31 1239094,40 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
7 294947,37 1239102,75
8 295307,60 1239168,31
9 295705,55 1239220,04
10 296138,42 1239243,02
11 296137,28 1239250,67
12 296042,90 1239786,37
13 295976,82 1240279,20
14 295861,92 1240746,03
15 295813,58 1240817,36
16 295806,14 1240829,42
17 295801,83 1240839,73
18 295788,53 1240861,82
19 295707,42 1241092,68
20 295652,21 1241256,35
21 295290,31 1241159,36
22 295291,72 1241149,82 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
23 295270,18 1241145,76 пункта
24 295266,91 1241167,83
25 295288,52 1241171,50
26 295289,72 1241163,34 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
27 295654,80 1241261,19
28 295711,20 1241093,98
29 295792,17 1240863,53
30 295805,41 1240841,54
31 295809,71 1240831,25
32 295816,94 1240819,53
33 295865,63 1240747,69
34 295980,75 1240279,95
35 296046,85 1239786,99
36 296141,33 1239250,71
37 296142,43 1239243,22
38 296948,32 1239280,11
39 297390,17 1239227,41
40 297399,57 1239228,71
41 297402,09 1239229,36
42 297403,09 1239225,49
43 297400,57 1239224,84
44 297390,79 1239223,44
45 296948,17 1239276,10
46 296140,07 1239239,02
47 295705,91 1239216,06
48 295308,21 1239164,36
49 294947,93 1239098,79
1 294888,05 1239090,46
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 09.10.2013 № 591-р
(приложение № 3)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ПОДЗЕМНОГО
И НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГАЗОПРОВОД
МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ К Д. МОЧЕИ, Д. ИСПУХАНЫ
КРАСНОЧЕТАЙСКОГО РАЙОНА"
Обозначение Координаты, м Общая площадь Размер территории
характерных охранной охранной зоны,
точек X Y зоны, кв. м ограниченной условными
границ линиями, п. м
1 2 3 4 5
1 369977,16 1165211,00 19072 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
2 369986,94 1165176,96 пункта
3 369967,74 1165171,45
4 369965,06 1165180,97 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
5 369954,90 1165176,31
6 369838,19 1165136,29
7 369802,77 1165125,74
8 369554,21 1165070,58
9 369166,59 1164965,65
10 369151,92 1164956,23
11 369137,44 1164954,39
12 368893,00 1164983,12
13 368849,06 1164983,78
14 368794,34 1164984,55
15 368739,93 1164988,04
16 368700,34 1164990,22
17 368069,10 1165043,98
18 368003,95 1165020,00
19 367567,41 1164853,35
20 367362,19 1164764,59
21 367314,18 1164742,33
22 366893,39 1164547,79
23 366782,06 1164506,72
24 366729,90 1164493,56
25 366706,91 1164495,39
26 366643,60 1164489,69
27 366554,64 1164498,72
28 366453,15 1164501,40
29 366402,74 1164501,41
30 366358,13 1164519,88
31 366225,53 1164333,29
32 366191,16 1164285,03
33 366175,18 1164269,89
34 366120,41 1164261,97
35 366096,37 1164253,45
36 366068,82 1164236,96
37 366042,07 1164220,59
38 365908,51 1164218,04
39 365888,57 1164220,61
40 365871,42 1164233,11
41 365844,66 1164249,59
42 365821,93 1164252,96
43 365804,33 1164244,71
44 365791,87 1164220,27
45 365780,85 1164202,63
46 365763,90 1164193,74
47 365699,53 1164188,16
48 365698,93 1164192,12
49 365762,75 1164197,65
50 365778,03 1164205,67
51 365788,39 1164222,24
52 365801,39 1164247,75
53 365821,33 1164257,09
54 365846,06 1164253,42
55 365873,65 1164236,43
56 365890,10 1164224,45
57 365908,73 1164222,05
58 366040,91 1164224,56
59 366066,75 1164240,38
60 366094,66 1164257,09
61 366119,45 1164265,87
62 366173,35 1164273,67
63 366188,12 1164287,67
64 366222,27 1164335,60
65 366356,72 1164524,80
66 366403,53 1164505,41
67 366453,20 1164505,40
68 366554,89 1164502,72
69 366643,63 1164493,71
70 366706,89 1164499,40
71 366729,56 1164497,60
72 366780,88 1164510,54
73 366891,85 1164551,49
74 367312,50 1164745,96
75 367360,55 1164768,24
76 367565,90 1164857,06
77 368002,55 1165023,75
78 368068,55 1165048,04
79 368700,61 1164994,21
80 368743,27 1164991,85
81 368793,89 1164988,47
82 368849,19 1164987,78
83 368893,26 1164987,11
84 369137,42 1164958,42
85 369150,52 1164960,09
86 369164,94 1164969,35
87 369553,25 1165074,46
88 369801,76 1165129,62
89 369836,97 1165140,10
90 369953,41 1165180,03
91 369963,97 1165184,87
92 369958,14 1165205,64 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
1 369977,16 1165211,00 пункта
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 09.10.2013 № 591-р
(приложение № 4)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ПОДЗЕМНОГО
И НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГАЗОПРОВОД
МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ С. БИЧУРИНО - Д. ВТОРОЕ ЧУРАШЕВО
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА"
Обозначение Координаты, м Общая площадь Размер территории
характерных охранной охранной зоны,
точек X Y зоны, кв. м ограниченной условными
границ линиями, п. м
1 2 3 4 5
1 379333,92 1264729,19 23435 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 379338,27 1264723,45 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
3 379357,58 1264738,52 пункта
4 379354,85 1264742,44 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
5 379358,41 1264745,34
6 379398,16 1264785,79
7 379459,11 1264853,18
8 379481,15 1264870,21
9 379552,37 1264916,89
10 379670,15 1264999,72
11 379680,15 1265007,78
12 379786,57 1265105,26
13 379756,36 1265155,80
14 379643,42 1265267,17
15 379673,64 1265296,68
16 379731,58 1265355,00
17 379767,78 1265394,14
18 379776,87 1265406,92
19 379783,16 1265421,57
20 379792,62 1265450,25
21 379796,05 1265479,87
22 379794,99 1265497,88
23 379790,62 1265513,90
24 379785,17 1265530,15
25 379786,17 1265567,02
26 379780,67 1265578,93
27 379755,15 1265610,08
28 379718,03 1265648,36
29 379729,15 1265674,49
30 379722,53 1265675,39
31 379721,07 1265711,96
32 379725,96 1265742,06
33 379723,26 1265948,25
34 379694,19 1266260,25
35 379680,77 1266466,53
36 379641,04 1266967,00
37 379598,52 1266982,25
38 379526,34 1267016,31
39 379435,46 1267051,16
40 379435,99 1267067,51
41 379444,45 1267066,97 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
42 379445,92 1267089,92 пункта
43 379422,97 1267091,39
44 379421,50 1267068,44
45 379432,00 1267067,77 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
46 379431,37 1267048,44
47 379524,77 1267012,63
48 379596,99 1266978,55
49 379637,25 1266964,11
50 379676,78 1266466,24
51 379690,20 1266259,94
52 379719,26 1265948,04
53 379721,95 1265742,36
54 379717,06 1265712,21
55 379718,66 1265671,87
56 379723,41 1265671,23
57 379713,31 1265647,48
58 379752,16 1265607,42
59 379777,25 1265576,79
60 379782,14 1265566,19
61 379781,15 1265529,55
62 379786,79 1265512,73
63 379791,02 1265497,23
64 379792,03 1265479,98
65 379788,69 1265451,12
66 379779,41 1265422,99
67 379773,36 1265408,89
68 379764,67 1265396,67
69 379728,69 1265357,77
70 379670,82 1265299,52
71 379637,71 1265267,19
72 379753,19 1265153,31
73 379781,46 1265106,01
74 379677,55 1265010,82
75 379667,74 1265002,92
76 379550,12 1264920,20
77 379478,82 1264873,47
78 379456,38 1264856,12
79 379395,25 1264788,54
80 379355,71 1264748,30
81 379352,55 1264745,73
82 379343,05 1264759,35 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
83 379322,06 1264744,85 пункта
84 379330,71 1264733,43 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
85 379311,94 1264642,30
86 379293,77 1264603,10
87 379282,12 1264570,03
88 379210,96 1264452,10
89 379207,93 1264303,89
90 379213,89 1264142,29
91 379195,69 1263985,39
92 379238,70 1263847,65
93 379309,71 1263686,83
94 379345,20 1263599,97
95 379400,96 1263495,90
96 379679,08 1263038,16
97 379750,55 1262916,01
98 379718,63 1262676,78
99 379679,47 1262396,50
100 379667,35 1262170,56
101 379665,70 1262163,46
102 379664,50 1262158,43
103 379668,39 1262157,50
104 379669,60 1262162,54
105 379671,33 1262169,99
106 379683,46 1262396,12
107 379722,59 1262676,23
108 379754,70 1262916,84
109 379682,52 1263040,21
110 379404,43 1263497,89
111 379348,82 1263601,68
112 379313,39 1263688,39
113 379242,45 1263849,06
114 379199,76 1263985,77
115 379217,90 1264142,13
116 379211,93 1264303,92
117 379214,94 1264450,95
118 379285,76 1264568,31
119 379297,48 1264601,59
120 379315,76 1264641,04
1 379333,92 1264729,19
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 09.10.2013 № 591-р
(приложение № 5)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ПОДЗЕМНОГО
ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГАЗОПРОВОД МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ
К Д. НОВОЕ БАЙГУЛОВО - Д. ШАНАРЫ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА"
Обозначение Координаты, м Общая площадь Размер территории
характерных охранной охранной зоны,
точек X Y зоны, кв. м ограниченной условными
границ линиями, п. м
1 2 3 4 5
1 380166,59 1276390,11 6299 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 380169,07 1276393,27
3 380175,86 1276386,79
4 380188,39 1276385,98
5 380203,61 1276386,57
6 380214,60 1276389,81
7 380229,98 1276391,41
8 380232,14 1276400,83
9 380250,01 1276403,31
10 380324,91 1276443,41
11 380431,26 1276487,75
12 380472,79 1276500,08
13 380475,61 1276501,08
14 380569,31 1276543,49
15 380922,49 1276542,45
16 380998,51 1276548,93
17 381038,96 1276546,68
18 381211,37 1276611,94
19 381348,23 1276659,57
20 381425,02 1276673,95
21 381422,73 1276682,29 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
22 381457,96 1276692,13 пункта
23 381464,73 1276670,70
24 381428,81 1276660,14
25 381426,08 1276670,08 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
26 381349,27 1276655,69
27 381212,73 1276608,18
28 381039,58 1276542,64
29 380998,57 1276544,92
30 380922,66 1276538,45
31 380570,17 1276539,49
32 380477,11 1276497,37
33 380474,03 1276496,27
34 380432,60 1276483,97
35 380326,62 1276439,79
36 380251,27 1276399,45
37 380235,42 1276397,25
38 380233,25 1276387,73
39 380215,38 1276385,87
40 380204,26 1276382,59
41 380188,34 1276381,97
42 380177,97 1276382,65
43 380166,69 1276380,89
44 380160,03 1276381,44
45 380155,76 1276384,12
46 380146,30 1276391,59
47 380136,77 1276384,63
48 380134,41 1276387,87
49 380146,36 1276396,59
50 380158,19 1276387,32
51 380161,33 1276385,35
52 380166,54 1276384,91
53 380171,27 1276385,65
1 380166,59 1276390,11
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 09.10.2013 № 591-р
(приложение № 6)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ПОДЗЕМНОГО
И НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГАЗОПРОВОД
МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ НА Д. АМАЛЫКОВО ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА"
Обозначение Координаты, м Общая площадь Размер территории
характерных охранной охранной зоны,
точек X Y зоны, кв. м ограниченной условными
границ линиями, п. м
1 2 3 4 5
1 329334,06 1269623,23 11149 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 329363,98 1269632,49
3 329363,54 1269624,83 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
4 329386,48 1269623,51 пункта
5 329387,76 1269645,90
6 329364,83 1269647,22
7 329364,23 1269636,75 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
8 329333,17 1269627,15
9 329310,70 1269624,69
10 329272,63 1269624,51
11 329202,77 1269643,93
12 329142,81 1269647,35
13 329063,21 1269628,00
14 329047,74 1269609,31
15 329052,56 1269545,23
16 329045,44 1269486,58
17 329030,73 1269421,77
18 328989,56 1269227,32
19 328783,45 1268280,87
20 328761,68 1268215,04
21 328736,76 1268163,37
22 328643,18 1267753,96
23 328554,16 1267359,49
24 328552,11 1267350,03
25 328550,05 1267340,56
26 328550,39 1267338,03
27 328554,36 1267338,57
28 328554,11 1267340,42
29 328558,06 1267358,62
30 328647,08 1267753,07
31 328740,56 1268162,04
32 328765,39 1268213,54
33 328787,31 1268279,81
34 328993,47 1269226,48
35 329034,64 1269420,91
36 329049,39 1269485,89
37 329056,58 1269545,13
38 329051,85 1269608,00
39 329065,45 1269624,43
40 329143,17 1269643,32
41 329202,12 1269639,96
42 329272,09 1269620,51
43 329310,93 1269620,69
1 329334,06 1269623,23
Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 09.10.2013 № 591-р
(приложение № 7)
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ПОДЗЕМНОГО
И НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГАЗОПРОВОД
МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ НА Д. РУССКИЕ НОРВАШИ, Д. НОРВАШ-КОШКИ
ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА"
Обозначение Координаты, м Общая площадь Размер территории
характерных охранной охранной зоны,
точек X Y зоны, кв. м ограниченной условными
границ линиями, п. м
1 2 3 4 5
1 342645,36 1259403,99 17861 в пределах двух метров от
каждой стороны газопровода
2 342650,56 1259410,54 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
3 342668,07 1259396,40 пункта
4 342654,33 1259379,29
5 342636,75 1259393,14
6 342642,84 1259400,81 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
7 342617,09 1259429,51
8 342528,01 1259514,50
9 342422,65 1259629,82
10 342117,41 1259979,04
11 342127,19 1260112,25
12 342139,45 1260273,47
13 342168,63 1260384,87
14 342256,36 1260416,60
15 342237,27 1260478,08
16 342277,32 1260684,41
17 342336,22 1261291,26
18 342289,23 1261632,05
19 342278,65 1261895,84
20 341721,39 1261649,25
21 341669,96 1261626,50
22 341665,17 1261625,37
23 341667,18 1261616,98 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
24 341645,66 1261610,72 пункта
25 341640,49 1261632,15
26 341662,11 1261638,12
27 341664,24 1261629,26 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
28 341668,69 1261630,31
29 341719,77 1261652,91
30 342278,93 1261900,33
31 342380,67 1262193,15
32 342511,03 1262610,66
33 342516,56 1262628,39
34 342518,41 1262630,07
35 342521,09 1262627,06
36 342520,05 1262626,15
37 342384,47 1262191,90
38 342282,55 1261898,56
39 342293,22 1261632,40
40 342340,24 1261291,34
41 342281,28 1260683,83
42 342241,39 1260478,31
43 342261,31 1260414,14
44 342171,96 1260381,83
45 342143,41 1260272,80
46 342131,18 1260111,95
47 342121,52 1259980,41
48 342425,63 1259632,49
49 342530,87 1259517,30
50 342619,96 1259432,30
1 342645,36 1259403,99
------------------------------------------------------------------