По датам

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 07.11.2013 N 662-р <Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей>



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 ноября 2013 г. № 662-р

1. В соответствии со статьей 56, пунктами 6 и 8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей с наложением на срок их эксплуатации ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки вдоль подземных и надземных газораспределительных сетей открытого акционерного общества "Газпром газораспределение" в Аликовском, Вурнарском, Козловском, Красночетайском, Цивильском, Ядринском районах Чувашской Республики согласно приложениям № 1 - 41 к настоящему распоряжению.
2. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Газпром газораспределение" обеспечить государственную регистрацию ограничений (обременений) прав на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике в соответствии с законодательством Российской Федерации.

И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики
М.НОЗДРЯКОВ





Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 07.11.2013 № 662-р
(приложение № 1)

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
АЛИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ Д. БОЛЬШИЕ АТМЕНИ
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 00003-1)


Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м

1 2 3 4 5

1 367457,55 1180701,98 129807 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 367458,74 1180712,16

3 367464,24 1180743,13

4 367466,81 1180763,65

5 367468,70 1180774,32

6 367473,75 1180793,42

7 367478,95 1180820,07

8 367482,48 1180842,38

9 367496,36 1180946,36

10 367503,23 1180946,32

11 367542,56 1180947,36

12 367549,11 1180948,06

13 367562,62 1180950,55

14 367570,34 1180952,60

15 367583,83 1180957,16

16 367604,16 1180965,23

17 367610,66 1180968,80

18 367616,95 1180972,86

19 367639,11 1180990,53

20 367665,80 1181011,15

21 367718,40 1181049,50

22 367741,13 1181065,13

23 367767,07 1181080,95

24 367785,93 1181093,09

25 367792,15 1181096,60

26 367803,24 1181103,90

27 367801,12 1181107,63

28 367802,86 1181109,45

29 367814,09 1181119,60

30 367830,56 1181132,55

31 367849,28 1181145,90

32 367873,89 1181161,24

33 367918,67 1181188,85

34 367972,83 1181225,36

35 367989,73 1181236,98

36 368010,77 1181251,81

37 368037,52 1181267,58

38 368068,07 1181283,20

39 368085,93 1181291,15

40 368099,31 1181295,82

41 368119,28 1181301,30

42 368150,78 1181308,29

43 368163,62 1181310,26

44 368179,51 1181313,26

45 368193,97 1181314,60

46 368229,03 1181319,31

47 368264,79 1181323,75

48 368271,69 1181324,28

49 368287,16 1181324,69

50 368300,23 1181325,63

51 368344,37 1181327,98

52 368378,58 1181331,21

53 368403,27 1181332,66

54 368432,82 1181333,42

55 368432,71 1181337,42

56 368403,10 1181336,66

57 368378,27 1181335,19

58 368344,08 1181331,97

59 368299,98 1181329,62

60 368286,97 1181328,69

61 368271,49 1181328,28

62 368264,39 1181327,73

63 368228,52 1181323,28

64 368193,52 1181318,58

65 368178,96 1181317,22

66 368162,95 1181314,20

67 368150,04 1181312,22

68 368118,31 1181305,18

69 368098,12 1181299,64

70 368084,45 1181294,88

71 368066,35 1181286,81

72 368035,59 1181271,09

73 368008,60 1181255,17

74 367987,45 1181240,27

75 367970,58 1181228,67

76 367916,50 1181192,21

77 367871,78 1181164,64

78 367847,06 1181149,23

79 367828,16 1181135,76

80 367811,51 1181122,66

81 367800,07 1181112,32

82 367796,17 1181108,24

83 367797,91 1181105,18

84 367790,06 1181100,02

85 367783,86 1181096,52

86 367764,94 1181084,34

87 367738,95 1181068,49

88 367716,09 1181052,77

89 367663,40 1181014,35

90 367636,64 1180993,68

91 367614,62 1180976,11

92 367608,62 1180972,24

93 367602,45 1180968,86

94 367582,45 1180960,92

95 367569,19 1180956,43

96 367561,75 1180954,46

97 367548,53 1180952,02

98 367542,30 1180951,35

99 367503,19 1180950,33

100 367492,23 1180950,38

101 367479,14 1180950,83

102 367483,79 1180962,23

103 367497,89 1180977,45

104 367503,27 1180983,73

105 367507,20 1180988,96

106 367518,73 1181008,31

107 367525,96 1181021,85

108 367546,27 1181067,40

109 367565,54 1181108,86

110 367589,18 1181159,03

111 367650,23 1181295,33

112 367692,88 1181387,95

113 367717,51 1181439,09

114 367745,50 1181500,17

115 367760,29 1181532,87

116 367785,21 1181584,55

117 367802,38 1181619,65

118 367823,92 1181666,86

119 367833,90 1181689,03

120 367849,73 1181721,81

121 367868,04 1181758,94

122 367883,90 1181792,53

123 367891,96 1181807,58

124 367911,96 1181796,33

125 367900,15 1181775,47

126 367909,78 1181768,44

127 367908,74 1181767,08

128 367891,48 1181728,46

129 367882,75 1181708,74

130 367873,67 1181688,90

131 367870,68 1181681,44

132 367859,51 1181658,61

133 367830,68 1181595,64

134 367794,45 1181524,89

135 367784,51 1181506,66

136 367775,78 1181492,25

137 367779,20 1181490,17

138 367787,98 1181504,67

139 367797,98 1181523,02

140 367834,28 1181593,90

141 367863,12 1181656,90

142 367874,34 1181679,82

143 367877,35 1181687,32

144 367886,40 1181707,10

145 367895,14 1181726,84

146 367912,20 1181765,02

147 367913,01 1181766,08

148 367950,92 1181738,38

149 367962,11 1181729,67

150 367968,91 1181725,22

151 368057,48 1181660,27

152 368070,98 1181650,69

153 368106,23 1181627,45

154 368119,85 1181617,33

155 368131,49 1181607,42

156 368137,21 1181603,18

157 368166,89 1181578,08

158 368185,24 1181563,75

159 368217,87 1181536,79

160 368237,25 1181522,04

161 368258,19 1181507,56

162 368270,06 1181500,33

163 368277,98 1181496,60

164 368285,83 1181491,07

165 368288,13 1181494,34

166 368280,00 1181500,07

167 368271,96 1181503,86

168 368260,37 1181510,91

169 368239,60 1181525,28

170 368220,36 1181539,92

171 368187,74 1181566,87

172 368169,42 1181581,19

173 368139,69 1181606,32

174 368133,98 1181610,55

175 368122,35 1181620,46

176 368108,53 1181630,73

177 368073,24 1181653,99

178 368059,82 1181663,51

179 367971,19 1181728,51

180 367964,44 1181732,93

181 367953,33 1181741,57

182 367905,29 1181776,67

183 367941,04 1181838,57

184 367990,21 1181919,10

185 368012,46 1181957,70

186 368056,14 1182029,28

187 368052,72 1182031,36

188 368009,02 1181959,74

189 367986,77 1181921,14

190 367937,60 1181840,61

191 367913,97 1181799,79

192 367893,85 1181811,11

193 367899,33 1181821,37

194 367944,68 1181896,77

195 367957,20 1181917,10

196 368015,14 1182018,87

197 368040,00 1182063,81

198 368036,49 1182065,75

199 368011,65 1182020,82

200 367953,75 1181919,14

201 367941,26 1181898,85

202 367895,86 1181823,34

203 367880,33 1181794,33

204 367864,43 1181760,68

205 367846,14 1181723,56

206 367830,27 1181690,72

207 367820,28 1181668,51

208 367798,76 1181621,36

209 367781,62 1181586,30

210 367756,67 1181534,57

211 367741,86 1181501,83

212 367713,89 1181440,79

213 367689,26 1181389,65

214 367684,42 1181379,14

215 367658,54 1181391,56

216 367662,27 1181399,09 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
217 367643,69 1181408,28 пункта

218 367639,68 1181400,17 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
219 367526,45 1181454,80

220 367550,31 1181501,95

221 367590,20 1181586,02

222 367675,23 1181769,71

223 367730,70 1181892,41

224 367782,24 1182000,93

225 367855,76 1182156,40

226 367875,31 1182192,44

227 367894,46 1182224,79

228 367911,19 1182249,29

229 367941,99 1182293,58

230 367992,14 1182363,26

231 368044,12 1182437,30

232 368093,16 1182509,85

233 368159,19 1182607,59

234 368264,55 1182764,38

235 368324,09 1182850,76

236 368497,96 1183093,23

237 368561,35 1183183,14

238 368627,20 1183256,41

239 368739,39 1183337,29

240 368796,60 1183371,63

241 368933,49 1183455,44

242 369087,37 1183552,14

243 369177,94 1183606,46

244 369301,62 1183676,86

245 369393,17 1183730,05

246 369523,20 1183803,10

247 369625,67 1183860,10

248 369779,22 1183948,60

249 369864,57 1183998,27

250 370009,30 1184086,91

251 370167,41 1184186,36

252 370186,70 1184199,43

253 370217,02 1184222,45

254 370359,18 1184334,80

255 370436,16 1184395,24

256 370667,69 1184575,11

257 370695,77 1184596,13

258 370763,53 1184649,01

259 370767,60 1184652,62

260 370830,68 1184701,19

261 370917,20 1184765,52

262 370913,47 1184774,81

263 370907,00 1184782,85

264 370969,46 1184830,13

265 370967,04 1184833,31

266 370903,08 1184784,89

267 370867,25 1184766,38

268 370741,27 1184707,64

269 370652,56 1184684,31

270 370617,90 1184684,63

271 370594,47 1184691,21

272 370552,05 1184709,07

273 370458,56 1184761,83

274 370327,55 1184873,20

275 370198,50 1184990,73

276 370107,50 1185103,27

277 370064,25 1185161,14

278 370060,02 1185166,10

279 369958,06 1185481,13

280 369957,17 1185485,38

281 369925,87 1185583,87

282 369902,45 1185640,53

283 369860,77 1185712,89

284 369835,17 1185758,03

285 369625,97 1186108,11

286 369234,86 1186706,52

287 369123,43 1186882,98

288 368870,46 1187226,63

289 368568,90 1187526,98

290 368435,47 1187717,73

291 368404,01 1187795,28

292 368417,53 1188428,53

293 368407,01 1188543,70

294 368504,55 1189088,39

295 368542,15 1189315,45

296 368529,49 1189383,04

297 368470,34 1189755,13

298 368444,16 1189881,45

299 368435,59 1189963,65

300 368441,88 1189997,78

301 368448,79 1190041,46

302 368420,16 1190050,46

303 368073,55 1190140,72

304 367873,59 1190200,77

305 367822,31 1190316,78

306 367767,38 1190356,74

307 367694,51 1190385,60

308 367615,02 1190399,43

309 367510,71 1190413,54

310 367483,84 1190412,69

311 367363,23 1190404,59

312 366611,72 1190369,24

313 366570,20 1190390,28

314 366440,57 1190531,43

315 366378,47 1190591,34

316 366336,26 1190630,94

317 366234,42 1190717,47

318 365956,42 1190907,87

319 365814,66 1191020,73

320 365730,75 1191044,39

321 365437,49 1191105,06

322 365407,74 1191109,52

323 365387,25 1191110,46

324 365374,92 1191101,96

325 365369,48 1191082,43

326 365358,23 1191067,26

327 365340,13 1191052,97

328 365338,78 1191053,18 в пределах трех метров с
каждой стороны
329 365332,18 1191047,96 газопровода, проходящего
по лесам и древесно-
330 365329,26 1191046,23 кустарниковой
растительности

331 365330,84 1191046,00 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
332 365168,99 1190949,73

333 364952,93 1190789,63

334 364766,09 1190706,32

335 364200,19 1190366,11

336 363759,42 1190127,53

337 363724,01 1190163,08

338 363701,75 1190187,76

339 363672,35 1190322,48

340 363639,66 1190510,80

341 363562,78 1190659,15

342 363474,18 1190811,76

343 363328,97 1191054,88

344 363161,80 1191295,66

345 362969,51 1191522,17

346 362941,80 1191558,46

347 362909,83 1191598,99

348 362861,71 1191642,05

349 362837,42 1191677,87

350 362723,66 1191842,03

351 362346,94 1192312,04

352 362331,30 1192333,88

353 362312,93 1192319,93

354 362304,78 1192315,55

355 362272,90 1192355,78

356 362246,11 1192388,68

357 362240,65 1192394,96

358 362245,49 1192399,94

359 362242,62 1192402,73

360 362235,22 1192395,11

361 362243,05 1192386,10

362 362269,78 1192353,27

363 362303,73 1192310,44

364 362315,10 1192316,56

365 362330,45 1192328,21

366 362343,75 1192309,62

367 362720,45 1191839,64

368 362834,12 1191675,60

369 362858,67 1191639,39

370 362906,91 1191596,24

371 362938,64 1191556,01

372 362966,40 1191519,66

373 363158,62 1191293,22

374 363325,61 1191052,71

375 363470,74 1190809,73

376 363559,28 1190657,22

377 363635,82 1190509,51

378 363668,42 1190321,71

379 363698,07 1190185,87

380 363721,10 1190160,32

381 363758,69 1190122,59

382 364202,17 1190362,64

383 364767,94 1190702,76

384 364954,96 1190786,15

385 365171,20 1190946,40

386 365335,02 1191043,83

387 365336,72 1191045,18

388 365338,09 1191044,99 в пределах трех метров с
каждой стороны
389 365346,90 1191051,94 газопровода, проходящего
по лесам и древесно-
кустарниковой
растительности

390 365345,54 1191052,15 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
391 365361,13 1191064,45

392 365373,13 1191080,64

393 365378,38 1191099,49

394 365388,41 1191106,41

395 365407,35 1191105,53

396 365436,79 1191101,12

397 365729,80 1191040,50

398 365812,80 1191017,10

399 365954,04 1190904,65

400 366231,99 1190714,29

401 366333,59 1190627,96

402 366375,71 1190588,44

403 366437,71 1190528,63

404 366567,75 1190387,04

405 366610,85 1190365,19

406 367363,46 1190400,59

407 367484,04 1190408,69

408 367510,50 1190409,53

409 367614,41 1190395,48

410 367693,42 1190381,73

411 367765,44 1190353,21

412 367819,08 1190314,17

413 367870,67 1190197,46

414 368072,47 1190136,86

415 368419,06 1190046,62

416 368444,30 1190038,68

417 368437,94 1189998,46

418 368431,55 1189963,81

419 368440,20 1189880,83

420 368466,40 1189754,41

421 368525,55 1189382,36

422 368538,09 1189315,41

423 368500,61 1189089,07

424 368402,98 1188543,87

425 368413,37 1188430,08

426 368385,96 1188424,80

427 368323,59 1188410,39

428 368247,75 1188377,33

429 367989,47 1188314,82

430 367887,64 1188320,75

431 367776,85 1188324,21

432 367688,66 1188319,38

433 367635,99 1188313,18

434 367536,03 1188291,19

435 367448,43 1188272,36

436 367308,77 1188246,09

437 367217,06 1188222,12

438 367193,60 1188217,24

439 366971,84 1188252,72

440 366709,59 1188306,83

441 366646,92 1188319,35

442 366586,36 1188322,85

443 366255,38 1188277,37

444 366111,26 1188244,07

445 366048,39 1188224,92

446 366048,57 1188226,02 в пределах трех метров с
каждой стороны
447 366032,72 1188221,19 газопровода, проходящего
по лесам и древесно-
448 366026,05 1188218,41 кустарниковой
растительности

449 366026,29 1188217,43 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
450 365975,72 1188196,36

451 365756,02 1188042,84

452 365605,54 1187925,11

453 365549,48 1187857,58

454 365420,67 1187691,67

455 364443,32 1186633,15

456 364365,47 1186568,03

457 364339,02 1186546,38

458 364301,35 1186529,12

459 364188,76 1186482,56

460 364121,32 1186517,06

461 364067,24 1186570,06

462 363886,59 1186779,40

463 363859,25 1186860,64

464 363862,08 1186862,45

465 363859,93 1186865,82

466 363854,47 1186862,33

467 363883,05 1186777,38

468 364064,32 1186567,32

469 364118,96 1186513,78

470 364188,58 1186478,15

471 364302,95 1186525,45

472 364341,15 1186542,96

473 364368,02 1186564,95

474 364446,08 1186630,25

475 365423,73 1187689,08

476 365552,60 1187855,08

477 365608,34 1187922,23

478 365758,40 1188039,62

479 365977,65 1188192,83

480 366027,25 1188213,49

481 366027,49 1188212,51 в пределах трех метров с
каждой стороны
482 366034,75 1188215,54 газопровода, проходящего
по лесам и древесно-
483 366047,49 1188219,42 кустарниковой
растительности

484 366047,67 1188220,52 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
485 366112,29 1188240,20

486 366256,11 1188273,43

487 366586,52 1188318,84

488 366646,41 1188315,37

489 366708,79 1188302,91

490 366971,12 1188248,78

491 367193,70 1188213,18

492 367217,97 1188218,23

493 367309,64 1188242,18

494 367449,22 1188268,44

495 367536,89 1188287,28

496 367636,65 1188309,23

497 367689,01 1188315,39

498 367776,90 1188320,21

499 367887,46 1188316,75

500 367989,83 1188310,80

501 368249,03 1188373,52

502 368324,85 1188406,58

503 368386,79 1188420,89

504 368413,47 1188426,03

505 368399,99 1187794,54

506 368431,94 1187715,81

507 368565,83 1187524,40

508 368867,42 1187224,02

509 369120,12 1186880,72

510 369231,49 1186704,36

511 369622,57 1186105,99

512 369831,71 1185756,02

513 369857,30 1185710,91

514 369898,86 1185638,76

515 369922,11 1185582,50

516 369953,29 1185484,36

517 369954,19 1185480,10

518 370056,46 1185164,12

519 370061,12 1185158,64

520 370104,34 1185100,81

521 370195,59 1184987,97

522 370324,90 1184870,20

523 370456,26 1184758,53

524 370550,28 1184705,47

525 370593,15 1184687,43

526 370617,33 1184680,63

527 370653,06 1184680,31

528 370742,63 1184703,86

529 370869,02 1184762,79

530 370903,62 1184780,67

531 370909,98 1184772,76

532 370912,34 1184766,89

533 370828,27 1184704,38

534 370765,05 1184655,70

535 370760,97 1184652,08

536 370693,34 1184599,31

537 370665,26 1184578,29

538 370433,70 1184398,39

539 370356,71 1184337,95

540 370214,57 1184225,61

541 370184,37 1184202,68

542 370165,23 1184189,71

543 370007,20 1184090,31

544 369862,52 1184001,70

545 369777,21 1183952,07

546 369623,69 1183863,58

547 369521,25 1183806,59

548 369391,19 1183733,53

549 369299,63 1183680,32

550 369175,92 1183609,91

551 369085,28 1183555,55

552 368931,39 1183458,84

553 368794,52 1183375,05

554 368737,18 1183340,63

555 368624,51 1183259,41

556 368558,21 1183185,64

557 368494,70 1183095,55

558 368320,82 1182853,06

559 368261,25 1182766,63

560 368155,88 1182609,82

561 368089,84 1182512,09

562 368040,83 1182439,57

563 367988,88 1182365,58

564 367938,72 1182295,89

565 367907,89 1182251,56

566 367891,08 1182226,94

567 367871,83 1182194,42

568 367852,19 1182158,21

569 367778,63 1182002,64

570 367727,07 1181894,10

571 367671,59 1181771,37

572 367586,57 1181587,71

573 367546,72 1181503,71

574 367521,04 1181452,97

575 367637,91 1181396,58

576 367634,26 1181389,21 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
577 367652,83 1181380,03 пункта

578 367656,76 1181387,97 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
579 367682,74 1181375,51

580 367646,59 1181296,99

581 367585,54 1181160,70

582 367561,91 1181110,55

583 367542,62 1181069,06

584 367522,37 1181023,61

585 367515,24 1181010,28

586 367503,88 1180991,19

587 367500,15 1180986,23

588 367494,91 1180980,11

589 367480,36 1180964,41

590 367473,27 1180947,03

591 367473,94 1180947,00

592 367464,85 1180901,68

593 367459,86 1180876,35

594 367455,00 1180852,42

595 367451,92 1180841,47

596 367441,03 1180807,87

597 367433,76 1180778,47

598 367431,76 1180771,47

599 367424,23 1180750,99

600 367427,98 1180749,61

601 367435,57 1180770,23

602 367437,63 1180777,44

603 367444,88 1180806,77

604 367455,75 1180840,31

605 367458,89 1180851,48

606 367463,78 1180875,57

607 367468,77 1180900,90

608 367477,99 1180946,86

609 367492,33 1180946,38

610 367478,53 1180842,96

611 367475,01 1180820,76

612 367469,85 1180794,32

613 367464,79 1180775,18

614 367462,85 1180764,25

615 367460,28 1180743,73

616 367454,78 1180712,75

617 367453,58 1180702,44

1 367457,55 1180701,98



618 367407,24 1182040,22 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
619 367388,41 1182051,01 пункта

620 367384,29 1182043,63 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
621 367369,48 1182051,82

622 367378,70 1182064,95

623 367435,53 1182125,31

624 367457,13 1182148,35

625 367469,68 1182162,82

626 367480,45 1182176,77

627 367566,43 1182303,25

628 367572,12 1182315,08

629 367584,41 1182343,08

630 367593,91 1182369,22

631 367662,72 1182564,67

632 367671,15 1182589,49

633 367653,50 1182596,48

634 367663,58 1182626,36

635 367611,71 1182645,79

636 367597,13 1182650,49

637 367564,17 1182658,88

638 367524,92 1182667,28

639 367434,84 1182683,09

640 367399,63 1182688,95

641 367399,37 1182687,57

642 367396,41 1182688,12

643 367396,72 1182690,37

644 367318,68 1182701,78

645 367290,47 1182708,47

646 367244,07 1182720,06

647 367224,99 1182723,73

648 367214,91 1182726,60

649 367213,82 1182722,75

650 367224,06 1182719,84

651 367243,20 1182716,15

652 367289,53 1182704,59

653 367317,93 1182697,85

654 367392,21 1182686,98

655 367391,92 1182684,88

656 367402,57 1182682,90

657 367402,85 1182684,36

658 367434,17 1182679,15

659 367524,15 1182663,35

660 367563,26 1182654,98

661 367596,02 1182646,65

662 367610,39 1182642,01

663 367658,55 1182623,97

664 367652,80 1182606,93

665 367600,55 1182626,63

666 367575,46 1182633,73

667 367544,21 1182641,15

668 367458,60 1182658,10

669 367441,75 1182660,75

670 367399,49 1182666,75

671 367362,86 1182674,31

672 367337,82 1182678,36

673 367301,62 1182686,25

674 367278,01 1182691,73

675 367277,11 1182687,83

676 367300,75 1182682,34

677 367337,08 1182674,43

678 367362,14 1182670,37

679 367398,80 1182662,80

680 367441,16 1182656,80

681 367457,90 1182654,16

682 367543,35 1182637,24

683 367574,45 1182629,86

684 367599,30 1182622,82

685 367651,52 1182603,14

686 367648,50 1182594,16

687 367666,13 1182587,18

688 367658,94 1182565,97

689 367590,15 1182370,56

690 367580,69 1182344,57

691 367569,41 1182318,88

692 367552,62 1182329,78

693 367530,84 1182344,11

694 367504,00 1182359,75

695 367479,27 1182372,77

696 367442,68 1182391,45

697 367426,67 1182398,37

698 367409,01 1182405,33

699 367390,98 1182413,31

700 367369,75 1182422,23

701 367368,20 1182418,54

702 367389,39 1182409,64

703 367407,47 1182401,64

704 367425,14 1182394,67

705 367440,98 1182387,83

706 367477,43 1182369,22

707 367502,06 1182356,25

708 367528,74 1182340,71

709 367550,43 1182326,43

710 367567,73 1182315,20

711 367562,95 1182305,25

712 367559,70 1182300,47

713 367548,34 1182306,68

714 367496,05 1182333,25

715 367473,83 1182344,84

716 367429,97 1182367,40

717 367426,28 1182359,79

718 367429,88 1182358,04

719 367431,79 1182361,97

720 367471,99 1182341,29

721 367494,22 1182329,69

722 367546,48 1182303,14

723 367557,45 1182297,15

724 367477,21 1182179,11

725 367466,58 1182165,36

726 367454,16 1182151,03

727 367432,61 1182128,04

728 367377,01 1182068,99

729 367359,71 1182084,07

730 367326,60 1182114,89

731 367313,51 1182128,60

732 367304,98 1182138,65

733 367290,55 1182158,70

734 367264,59 1182195,09

735 367246,31 1182218,59

736 367229,48 1182241,62

737 367221,49 1182253,58

738 367217,14 1182259,46

739 367190,04 1182300,77

740 367178,33 1182317,88

741 367163,85 1182339,72

742 367133,98 1182381,82

743 367110,65 1182418,81

744 367092,06 1182447,66

745 367067,25 1182484,81

746 367059,43 1182499,67

747 367054,29 1182510,54

748 367044,28 1182530,02

749 367040,14 1182539,29

750 367034,52 1182550,08

751 367030,97 1182548,23

752 367036,54 1182537,55

753 367040,67 1182528,29

754 367050,70 1182508,77

755 367055,85 1182497,88

756 367063,81 1182482,76

757 367088,71 1182445,46

758 367107,27 1182416,66

759 367130,66 1182379,59

760 367160,55 1182337,45

761 367175,01 1182315,65

762 367186,72 1182298,54

763 367213,86 1182257,17

764 367218,22 1182251,28

765 367226,20 1182239,33

766 367243,12 1182216,18

767 367261,39 1182192,70

768 367287,29 1182156,38

769 367301,83 1182136,18

770 367310,53 1182125,93

771 367323,79 1182112,04

772 367357,03 1182081,10

773 367374,47 1182065,89

774 367365,96 1182053,76

775 367356,39 1182059,04

776 367344,92 1182066,96

777 367333,29 1182076,35

778 367311,75 1182095,14

779 367296,56 1182109,40

780 367287,55 1182119,51

781 367252,75 1182164,51

782 367226,90 1182198,45

783 367205,42 1182228,27

784 367159,90 1182289,73

785 367121,20 1182346,05

786 367103,14 1182374,07

787 367083,72 1182406,18

788 367043,98 1182475,22

789 367020,57 1182517,06

790 367017,08 1182515,11

791 367040,50 1182473,25

792 367080,28 1182404,14

793 367099,75 1182371,95

794 367117,87 1182343,84

795 367156,64 1182287,41

796 367202,19 1182225,91

797 367223,68 1182196,07

798 367249,57 1182162,07

799 367284,47 1182116,95

800 367293,70 1182106,61

801 367309,07 1182092,18

802 367330,72 1182073,28

803 367342,52 1182063,75

804 367354,29 1182055,64

805 367382,34 1182040,14

806 367378,36 1182033,03 в пределах десяти метров
от газорегуляторного
807 367397,20 1182022,23 пункта

618 367407,24 1182040,22






Утверждены
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 07.11.2013 № 662-р
(приложение № 2)

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Д. КАРМАЛЫ АЛИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 07-06, ЛИТ. Г УЧ. 1 - Г УЧ. 20)


Обозначение Координаты, м Общая Размер территории
характерных площадь охранной зоны,
точек X Y охранной ограниченной
границ зоны, условными линиями,
кв. м п.м

1 2 3 4 5

1 359530,77 1198335,23 8246 в пределах двух метров с
каждой стороны газопровода
2 359526,10 1198340,89

3 359541,22 1198356,39

4 359550,87 1198363,53

5 359600,52 1198414,99

6 359633,08 1198445,84

7 359667,40 1198479,29

8 359696,20 1198502,22

9 359708,29 1198514,27

10 359725,54 1198531,99

11 359744,68 1198560,36

12 359734,89 1198596,88

13 359728,08 1198609,00

14 359712,06 1198655,59

15 359720,62 1198669,81

16 359736,44 1198733,91

17 359742,21 1198767,63

18 359746,39 1198801,02

19 359753,30 1198833,71

20 359760,34 1198864,71

21 359773,10 1198938,73

22 359782,08 1198961,28

23 359766,53 1198966,12

24 359765,34 1198962,31

25 359776,77 1198958,75

26 359769,23 1198939,82

27 359756,42 1198865,49

28 359749,39 1198834,57

29 359742,44 1198801,68

30 359738,25 1198768,21

31 359732,52 1198734,73

32 359716,88 1198671,36

33 359709,15 1198658,50

34 359635,89 1198698,89

35 359566,99 1198730,86

36 359541,37 1198741,18

37 359535,36 1198746,16

38 359531,75 1198752,18

39 359531,28 1198753,30

40 359530,24 1198758,12

41 359530,35 1198765,82

42 359538,16 1198797,77

43 359544,18 1198828,37

44 359562,05 1198900,03

45 359573,28 1198942,90

46 359581,73 1198967,49

47 359598,44 1199011,46

48 359602,75 1199019,76

49 359609,91 1199035,02

50 359611,98 1199040,20

51 359614,48 1199039,53

52 359617,49 1199049,76

53 359613,66 1199050,89

54 359611,75 1199044,40

55 359609,58 1199044,98

56 359606,24 1199036,62

57 359599,17 1199021,53

58 359594,78 1199013,09

59 359577,96 1198968,85

60 359569,45 1198944,06

61 359558,17 1198901,02

62 359540,28 1198829,24

63 359534,26 1198798,63

64 359526,36 1198766,33

65 359526,23 1198757,72

66 359527,44 1198752,10

67 359527,60 1198751,72

68 359522,53 1198746,49

69 359517,67 1198745,72

70 359499,44 1198754,66

71 359479,76 1198763,60

72 359463,25 1198768,52

73 359429,87 1198785,69

74 359385,83 1198805,37

75 359360,52 1198817,97

76 359328,07 1198834,75

77 359292,45 1198851,69

78 359259,96 1198864,59

79 359226,20 1198880,20

80 359196,65 1198896,04

81 359189,18 1198899,09

82 359143,91 1198924,49

83 359136,70 1198927,58

84 359134,27 1198933,24

85 359134,99 1198940,73

86 359131,01 1198941,11

87 359130,19 1198932,60

88 359133,66 1198924,54

89 359142,14 1198920,90

90 359169,24 1198905,70

91 359162,64 1198891,81

92 359166,25 1198890,10

93 359172,73 1198903,74

94 359187,44 1198895,48

95 359194,94 1198892,42

96 359224,41 1198876,61

97 359258,39 1198860,92

98 359290,85 1198848,02

99 359326,29 1198831,17

100 359358,71 1198814,40

101 359384,12 1198801,76

102 359428,13 1198782,09

103 359461,75 1198764,79

104 359478,35 1198759,85

105 359497,73 1198751,04

106 359517,05 1198741,57

107 359524,47 1198742,75

