По датам

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Алатырского городского Собрания депутатов ЧР от 26.07.2013 N 42/25-5 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, за пользование жилым помещением "



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
от 26 июля 2013 г. № 42/25-5

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" Собрание депутатов города Алатыря решило:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в размерах, равных плате за содержание и ремонт жилого помещения, установленного на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов.
2. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, согласно приложению № 1.
3. Установить размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем), согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу:
решение Собрания депутатов города Алатыря от 24 июля 2012 г. № 41/17-5 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, за пользование жилым помещением (плата за наем)";
решение Собрания депутатов города Алатыря от 30 апреля 2013 г. № 35/23-5 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Алатыря от 24 июля 2012 г. № 41/17-5 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, за пользование жилым помещением (плата за наем)".
5. Данное решение опубликовать в газете "Алатырские вести".
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Глава города Алатыря -
председатель Собрания депутатов
города Алатыря
Чувашской Республики
Н.И.ЗАЙКИН





Приложение № 1
к решению
Собрания депутатов
города Алатыря
от 26.07.2013 № 42/25-5

РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА,
ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, ИЛИ ЕСЛИ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ


№ Адрес дома Размер платы за 1 кв. м
п/п общей площади жилого помещения
в месяц (в руб. с НДС)

за за текущий всего
содержание ремонт
жилого жилого
помещения помещения

Благоустроенный жилищный фонд

1 ул. 40 лет Победы, 94 9,38 2,37 11,75

2 ул. 40 лет Победы, 94 А 9,38 2,37 11,75

3 ул. 40 лет Победы, 96 9,38 2,37 11,75

4 ул. 40 лет Победы, 100 9,38 2,37 11,75

5 ул. 40 лет Победы, 102 9,38 2,37 11,75

6 ул. 40 лет Победы, 104 9,38 2,37 11,75

7 ул. 40 лет Победы, 106 9,38 2,37 11,75

8 ул. 40 лет Победы, 108 9,38 2,37 11,75

9 ул. 40 лет Победы, 110 9,38 2,37 11,75

10 ул. 40 лет Победы, 112 9,38 2,37 11,75

11 ул. 40 лет Победы, 114 9,38 2,37 11,75

12 ул. III Интернационала, 31 9,38 2,37 11,75

13 ул. Белинского, 30 9,38 2,37 11,75

14 ул. Березовая, 1 9,38 2,37 11,75

15 ул. Березовая, 2 9,38 2,37 11,75

16 ул. Герцена, 29 9,38 2,37 11,75

17 ул. Гоголя, 117 9,38 2,37 11,75

18 ул. Гончарова, 115 9,38 2,37 11,75

19 ул. Горького, 36 9,38 2,37 11,75

20 ул. Горького, 38 9,38 2,37 11,75

21 ул. Грибоедова, 52 9,38 2,37 11,75

22 ул. Грибоедова, 58 А 9,38 2,37 11,75

23 ул. Жуковского, 22 9,38 2,37 11,75

24 ул. Жуковского, 54 9,38 2,37 11,75

25 ул. Жуковского, 62 9,38 2,37 11,75

26 ул. Кирова, 25 9,38 2,37 11,75

27 ул. Кирова, 27 9,38 2,37 11,75

28 ул. Кирова, 36 9,38 2,37 11,75

29 ул. Кирова, 60 9,38 2,37 11,75

30 ул. Кирова, 62 9,38 2,37 11,75

31 ул. Комарова, 1 9,38 2,37 11,75

32 ул. Комарова, 3 9,38 2,37 11,75

33 ул. Комарова, 5 А 9,38 2,37 11,75

34 ул. Комарова, 7 9,38 2,37 11,75

35 ул. Комарова, 9 9,38 2,37 11,75

36 ул. Комарова, 11 9,38 2,37 11,75

37 ул. Комарова, 15 9,38 2,37 11,75

38 ул. Комиссариатская, 42 9,38 2,37 11,75

39 ул. Комиссариатская, 71 9,38 2,37 11,75

40 ул. Комсомола, 11 9,38 2,37 11,75

41 ул. Комсомола, 13 9,38 2,37 11,75

42 ул. Комсомола, 30 9,38 2,37 11,75

43 ул. Комсомола, 48 9,38 2,37 11,75

44 ул. Комсомола, 50 9,38 2,37 11,75

45 ул. Кувина, 44 9,38 2,37 11,75

46 ул. Кувина, 46 9,38 2,37 11,75

47 ул. Ленина, 41 9,38 2,37 11,75

48 ул. Ленина, 43 9,38 2,37 11,75

49 ул. Ленина, 45 9,38 2,37 11,75

50 ул. Ленина, 134 9,38 2,37 11,75

51 ул. Ленина, 136 9,38 2,37 11,75

52 ул. Ленина, 138 9,38 2,37 11,75

53 ул. Мичурина, 21 9,38 2,37 11,75

54 ул. Мичурина, 23 9,38 2,37 11,75

55 ул. Московская, 58 9,38 2,37 11,75

56 ул. Московская, 66 9,38 2,37 11,75

57 ул. Московская, 82 9,38 2,37 11,75

58 ул. Московская, 114 9,38 2,37 11,75

59 ул. Московская, 118 9,38 2,37 11,75

60 ул. Московская, 121 14,07 2,37 16,44

61 ул. Московская, 123 14,07 2,37 16,44

62 ул. Московская, 125 9,38 2,37 11,75

63 ул. Московская, 175 9,38 2,37 11,75

64 ул. Московская, 173 9,38 2,37 11,75

65 ул. Первомайская, 76 9,38 2,37 11,75

66 ул. Первомайская, 78 9,38 2,37 11,75

67 ул. Первомайская, 88 9,38 2,37 11,75

68 ул. Первомайская, 7 9,38 2,37 11,75

69 ул. Пирогова, 2 9,38 2,37 11,75

70 ул. Пирогова, 4 9,38 2,37 11,75

71 ул. Пирогова, 6 9,38 2,37 11,75

72 ул. Пирогова, 8 9,38 2,37 11,75

73 ул. Пирогова, 10 9,38 2,37 11,75

74 ул. Пирогова, 14 9,38 2,37 11,75

75 ул. Полевая, 20 9,38 2,37 11,75

76 ул. Полевая, 35 9,38 2,37 11,75

77 ул. Советская, 37 9,38 2,37 11,75

78 ул. Советская, 14 9,38 2,37 11,75

79 ул. Стрелецкая, 1 9,38 2,37 11,75

80 ул. Стрелецкая, 100 А 9,38 2,37 11,75

81 ул. Стрелецкая, 100 В 9,38 2,37 11,75

82 ул. Стрелецкая, 100 Г 9,38 2,37 11,75

83 ул. Стрелецкая, 111 9,38 2,37 11,75

84 мкр. Стрелка, 1 9,38 2,37 11,75

85 мкр. Стрелка, 3 9,38 2,37 11,75

86 мкр. Стрелка, 4 9,38 2,37 11,75

87 мкр. Стрелка, 6 9,38 2,37 11,75

88 мкр. Стрелка, 8 9,38 2,37 11,75

89 мкр. Стрелка, 10 9,38 2,37 11,75

90 мкр. Стрелка, 11 9,38 2,37 11,75

91 мкр. Стрелка, 12 9,38 2,37 11,75

92 мкр. Стрелка, 14 9,38 2,37 11,75

93 мкр. Стрелка, 15 9,38 2,37 11,75

94 мкр. Стрелка, 17 9,38 2,37 11,75

95 мкр. Стрелка, 20 9,38 2,37 11,75

96 мкр. Стрелка, 37 9,38 2,37 11,75

97 мкр. Стрелка, 23 9,38 2,37 11,75

98 мкр. Стрелка, 25 9,38 2,37 11,75

99 мкр. Стрелка, 27 9,38 2,37 11,75

100 мкр. Стрелка, 28 9,38 2,37 11,75

101 мкр. Стрелка, 29 9,38 2,37 11,75

102 мкр. Стрелка, 30 9,38 2,37 11,75

103 мкр. Стрелка, 31 9,38 2,37 11,75

104 мкр. Стрелка, 32 9,38 2,37 11,75

105 мкр. Стрелка, 34 9,38 2,37 11,75

106 мкр. Стрелка, 36 9,38 2,37 11,75

107 мкр. Стрелка, 40 9,38 2,37 11,75

108 ул. Сурский тракт, 2 А 9,38 2,37 11,75

109 ул. Тельмана, 8 А 9,38 2,37 11,75

110 ул. Транспортная, 21 9,38 2,37 11,75

111 ул. Урицкого, 33 9,38 2,37 11,75

112 ул. Чайковского, 34 9,38 2,37 11,75

113 ул. Чайковского, 36 9,38 2,37 11,75

114 ул. Чайковского, 38 9,38 2,37 11,75

115 ул. Чайковского, 42 9,38 2,37 11,75

116 ул. Ярославская, 139 9,38 2,37 11,75

117 ул. Ярославская, 141 9,38 2,37 11,75

Частично благоустроенный
жилищный фонд

118 ул. Гончарова, 24 8,53 2,35 10,88

119 ул. Горсовета, 30 8,53 2,35 10,88

120 ул. Горсовета, 32 8,53 2,35 10,88

121 ул. Грибоедова, 50 8,53 2,35 10,88

122 ул. Дмитрова, 8 8,53 2,35 10,88

123 ул. Ленина, 27 8,53 2,35 10,88

124 пер. Лесной, 1 А 8,53 2,35 10,88

125 пер. Лесной, 4 8,53 2,35 10,88

126 пер. Лесной, 6 8,53 2,35 10,88

127 ул. Стрелка, 18 8,53 2,35 10,88

128 ул. Стрелка, 21 8,53 2,35 10,88

Неблагоустроенный жилищный фонд

129 ул. 40 лет Победы, 7 2,22 1,47 3,69

130 ул. 40 лет Победы, 9 2,22 1,47 3,69

131 пер. Гончарный, 22 2,22 1,47 3,69

132 ул. Горсовета, 5 2,22 1,47 3,69

133 ул. Горшенина, 17 2,22 1,47 3,69

134 ул. Горшенина, 22 2,22 1,47 3,69

135 ул. Калинина, 25 2,22 1,47 3,69

136 ул. Ленина, 78 2,22 1,47 3,69

137 ул. Нахимова, 2 А 2,22 1,47 3,69

138 ул. Пирогова, 5 А 2,22 1,47 3,69

139 ул. Свердлова, 5 2,22 1,47 3,69

140 ул. Школьный проезд, 5 2,22 1,47 3,69

среднее расчетное 9,37 2,36 11,73






Приложение № 2
к решению
Собрания депутатов
города Алатыря
от 26.07.2013 № 42/25-5

РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ)


№ Тип жилищного фонда Размер платы за 1 кв. м
п/п общей площади
жилого помещения
в месяц (в руб.)

Плата за наем (среднее расчетное) 1,18

1 Благоустроенный жилищный фонд 1,20

2 Частично благоустроенный жилищный фонд 1,09

3 Неблагоустроенный жилищный фонд 0,97



------------------------------------------------------------------